類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688525 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 主要從事半導體存儲器的研發,生產和銷售,主要產品及服務包括智能終端存儲芯片,消費級存儲模組,工業級存儲模組及先進封測服務. |
公司簡介 | 公司在存儲器技術研發、先進封測制造、產業鏈資源及全球化運營等方面具有核心競爭力,是國家級專精特新小巨人企業、國家高新技術企業。公司佰維(Biwin)品牌主要面向智能終端、工業級應用、企業級應用、車規級應用、PC OEM等To B市場,子品牌佰微(Biwintech)以及獨家運營的惠普(HP)、宏碁(Acer)及掠奪者(Predator)等品牌則面向DIY、電競、移動存儲等To C市場。公司產品廣泛應用于智能終端、PC、大數據、物聯網、車聯網、工業互聯網等領域。公司堅持技術立業,在研發和制造領域不斷加大投入,構建公司競爭優勢與發展根基。公司技術實力和市場地位不斷提升,先后獲得“國家專精特新小巨人企業”、電子元器件行業“優秀國產品牌”、“深圳市知名品牌”、“廣東省復雜存儲芯片研發及封裝測試工程技術研究中心”、“2018年廣東省集成電路重點項目”、“十大最佳國產芯片廠商”、“海關AEO高級認證企業”等榮譽和認定;公司產品獲得“2021年全球電子成就獎年度存儲器”、“2021年中國IC設計成就獎年度最佳存儲器”、德國紅點獎、德國IF設計獎“PConline2019年度卓越獎”、“ZOL2019年度用戶選擇獎”、2018年CES“Innovation Award”等榮譽。 |
法人代表 | 孫成思 |
總經理 | 何瀚 |
董秘 | 黃炎烽 |
成立日期 | 2010-09-06日 |
注冊資本 | 3.9億 |
員工人數 | 1111人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 4.3億股 |
流通股本 | 0.35億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.773億元 |
每股凈資產 | 4.925元 |
電子郵箱 | ir@biwin.com.cn |
公司網址 | www.biwin.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市南山區桃源街道平山社區留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區2區4,8棟1層-3層及4棟4層 |