類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 禾川科技 |
股票編碼 | sh688320 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主營業(yè)務(wù)是工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售及應(yīng)用集成,主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng),PLC等 |
公司簡介 | 公司是一家技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商,主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等,覆蓋了工業(yè)自動化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行傳感層,并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸,涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。2020年公司伺服系統(tǒng)的市場占有率約為3%,國產(chǎn)品牌中位列第二。同時(shí),公司近年還加大了在工控芯片領(lǐng)域的布局,自主研發(fā)設(shè)計(jì)的驅(qū)動控制一體化SIP芯片集成了主控MCU、存儲、運(yùn)動控制算法和工業(yè)實(shí)時(shí)以太網(wǎng)IP,目前已成功實(shí)現(xiàn)流片。禾川科技將行業(yè)前沿技術(shù)、對工業(yè)自動化市場的深刻理解以及先進(jìn)的管理體系融入到公司的產(chǎn)品及服務(wù)中,產(chǎn)品目前已廣泛應(yīng)用于3C電子、光伏、鋰電池、包裝、紡織、物流、機(jī)器人、木工、激光等行業(yè),并覆蓋了工業(yè)富聯(lián)、寧德時(shí)代、順豐控股、三通一達(dá)、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、先導(dǎo)智能、藍(lán)思科技、埃夫特等多家行業(yè)龍頭企業(yè)。 |
法人代表 | 王項(xiàng)彬 |
總經(jīng)理 | 徐曉杰 |
董秘 | 王志斌 |
成立日期 | 2011-11-22日 |
注冊資本 | 1.5億 |
員工人數(shù) | 1386人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 1.51億股 |
流通股本 | 0.31億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 1.119億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.933元 |
電子郵箱 | hcfaxp@hcfa.cn |
公司網(wǎng)址 | hcfa.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 衢州市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 浙江省衢州市龍游工業(yè)園區(qū)阜財(cái)路9號 |