類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 燕麥科技 |
股票編碼 | sh688312 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司主要專注于自動化,智能化測試設備的研發,設計,生產和銷售;主要產品為測試治具,自動化測試設備,智能化視覺檢測設備等. |
公司簡介 | 公司是一家專注于自動化、智能化測試設備的研發、設計、生產和銷售的高科技企業,以精密機械及電、光、聲等領域多種測試技術為基礎,結合自動控制、圖像識別、深度學習算法等技術,開發出測試治具、自動化測試設備、智能化視覺檢測設備等系列產品。主要應用終端領域覆蓋手機、平板電腦、智能可穿戴設備等消費電子領域、汽車電子領域及通信等領域。公司是國內首家引入線針針模技術用于FPCA測試的企業,通過對線針應用的長期研究,在接觸阻抗、接觸彈力、安裝使用等方面做了大量的改進,提升了針模的使用壽命及測試設備生產效率。 |
法人代表 | 劉燕 |
總經理 | 劉燕 |
董秘 | 李元 |
成立日期 | 2012-03-12日 |
注冊資本 | 1.4億 |
員工人數 | 726人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 1.44億股 |
流通股本 | 0.69億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.034億元 |
每股凈資產 | 8.843元 |
電子郵箱 | ir@yanmade.com |
公司網址 | www.yanmade.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市光明新區鳳凰街道高新技術產業園區邦凱路9號邦凱科技城2號C棟廠房1樓101及2,3,4樓 |