類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 首藥控股 |
股票編碼 | sh688197 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 研發管線涵蓋了非小細胞肺癌,淋巴瘤,肝細胞癌,胰腺癌,甲狀腺癌,卵巢癌,白血病等重點腫瘤適應癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領域. |
公司簡介 | 公司是一家處于臨床研究階段的小分子創新藥企業,研發管線涵蓋了非小細胞肺癌、淋巴瘤、肝細胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應癥以及II型糖尿病等其他重要疾病領域。公司目前已形成集AI藥物設計、藥物化學、生物學、藥物代謝動力學、毒理學、藥學研究、臨床研究、運營管理、質量管理于一體的全流程創新藥研發體系。公司秉承“造中國患者能夠吃得起的一類新藥”的經營理念,深耕新藥研發,致力于提高我國創新藥的國際地位。經過多年發展,公司已在抗腫瘤創新藥領域取得了顯著的成果,公司共獲得包括“ALK/FAK/Pyk2抑制劑CT-707的臨床研究”在內的8項國家“重大新藥創制”專項支持,被國家科技部認定為國家級“企業創新藥物孵化基地”和“G蛋白偶聯受體關鍵技術平臺”,并被北京市人民政府認定為“中關村生物產業創新基地”,被北京市科學技術委員會認定為“北京市G20創新引領企業”、“北京市腫瘤與糖尿病小分子靶向新藥工程技術研究中心”、“北京市科技研究開發機構”。 |
法人代表 | 李文軍 |
總經理 | 李文軍 |
董秘 | 張英利 |
成立日期 | 2016-04-19日 |
注冊資本 | 1.5億 |
員工人數 | 149人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 1.49億股 |
流通股本 | 0.34億股 |
最近四個季度凈利潤 | -1.594億元 |
每股凈資產 | 8.716元 |
電子郵箱 | shouyaoholding@163.com |
公司網址 | www.shouyaoholding.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 北京市海淀區閔莊路3號玉泉慧谷科技園15號樓 |