類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 迪哲醫藥 |
股票編碼 | sh688192 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 致力于新靶點的挖掘與作用機理驗證,借助公司自有的轉化科學研究能力和技術平臺,探究疾病臨床特征與可能的異常驅動基因,蛋白結構間的關系,以推出全球首創藥物(First-in-class)和具有突破性潛力的治療方法為目標,力求填補未被滿足的臨床需求,引領行業發展方向. |
公司簡介 | 公司是一家具備全球競爭力的創新驅動型生物醫藥公司。專注于創新藥探索、研發和商業化,擁有全球領先的轉化醫學、新藥分子設計與篩選技術平臺,具備完整的、獨立的新藥創制能力,在惡性腫瘤、免疫性疾病、腎病等重大疾病的新藥研究方面經驗尤為豐富。公司堅持源頭創新的研發理念,致力于新靶點的挖掘與作用機理驗證,借助公司自有的轉化科學研究能力和技術平臺,探究疾病臨床特征與可能的異常驅動基因、蛋白結構間的關系,以推出全球首創藥物(First-in-class)和具有突破性潛力的治療方法為目標,力求填補未被滿足的臨床需求,引領行業發展方向。公司的愿景是成為全球領先的創新型生物醫藥企業。 |
法人代表 | 張小林 |
總經理 | 張小林 |
董秘 | 呂洪斌 |
成立日期 | 2017-10-27日 |
注冊資本 | 4億 |
員工人數 | 207人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
總股本 | 4.04億股 |
流通股本 | 0.39億股 |
最近四個季度凈利潤 | -7.162億元 |
每股凈資產 | 5.264元 |
電子郵箱 | IR@dizalpharma.com |
公司網址 | www.dizalpharma.com |
所在省份 | 江蘇 |
所在城市 | 無錫市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區亮景路199,245號4幢 |