類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh688109 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司是“數字建造”應用化技術,產品及解決方案提供商.公司立足于建筑行業,面向“數字建造”的對象和過程,提供自設計優化至施工交付階段的應用化技術,產品及解決方案,滿足各方在成本,安全,質量,進度,信息管控等方面的信息化需求. |
公司簡介 | 公司自成立以來一直專注于自主研發和創新,掌握了跨建筑行業及信息技術行業的眾多核心技術,公司先后被認定為軟件企業、高新技術企業,2017年起進入國家規劃布局內重點軟件企業名單,并在隨后的年度持續被認定。作為數字建造的實踐企業,公司將物聯網、云平臺、人工智能等新一代信息技術在建筑行業的垂直應用分為面向建造對象本體和面向建造過程管控兩大類,經過多年研發及技術迭代,公司在BIM算法引擎技術、塔機安全輔助技術、基于工地復雜環境的AI分析調度引擎和數字建造技術中臺體系等關鍵核心技術上獲得突破,實現了技術的商業化運用,形成了建筑信息化軟件及智慧工地產品兩大類產品。同時,公司先后參與了多項國家、行業和地方建筑技術規范、標準的制定,形成了較好的建筑行業專業技術研究能力。 |
法人代表 | 莫緒軍 |
總經理 | 莫緒軍 |
董秘 | 高志鵬 |
成立日期 | 2011-07-11日 |
注冊資本 | 0.5億 |
員工人數 | 1521人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 0.54億股 |
流通股本 | 0.26億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.050億元 |
每股凈資產 | 15.871元 |
電子郵箱 | ir@pinming.cn |
公司網址 | www.pinming.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園B幢,A幢 |