類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 縱橫股份 |
股票編碼 | sh688070 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品為無人機(jī)系統(tǒng),飛控與地面指控系統(tǒng),同時為客戶提供無人機(jī)服務(wù)(包括無人機(jī)航飛數(shù)據(jù)服務(wù),無人機(jī)執(zhí)照培訓(xùn)服務(wù)).專注于工業(yè)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),生產(chǎn),銷售及服務(wù). |
公司簡介 | 公司積極探索并推動以垂直起降固定翼無人機(jī)為主的工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用,通過多年技術(shù)研發(fā)積累及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,在飛行器平臺設(shè)計及制造、飛控與航電、一體化設(shè)計及集成等領(lǐng)域形成了核心技術(shù)優(yōu)勢,并擁有工程化及產(chǎn)業(yè)化能力。公司整體技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,部分產(chǎn)品和技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司系“四川省優(yōu)秀民營企業(yè)”、“成都市百強(qiáng)民營企業(yè)”,曾入圍工業(yè)和信息化部“新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務(wù)入圍揭榜潛力單位”,并獲得“第二屆全球無人系統(tǒng)大會2018年度貢獻(xiàn)獎”等獎項。公司產(chǎn)品“CW-10無人機(jī),1:500免像控航測系統(tǒng)”、“大鵬無人機(jī)系統(tǒng)CW-30”先后獲得中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會頒發(fā)的地理信息科技進(jìn)步二等獎。公司參與完成的“大電網(wǎng)無人機(jī)廣域智能巡檢關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”技術(shù)成果獲得中國電力企業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的2019年度電力創(chuàng)新獎一等獎。 |
法人代表 | 任斌 |
總經(jīng)理 | 任斌 |
董秘 | 李小燕 |
成立日期 | 2010-04-08日 |
注冊資本 | 0.9億 |
員工人數(shù) | 595人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 0.88億股 |
流通股本 | 0.37億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.029億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.938元 |
電子郵箱 | IR@jouav.com |
公司網(wǎng)址 | www.jouav.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 四川省成都市中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府五街200號3號樓A區(qū)8層801-805室 |