類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 佳華科技 |
股票編碼 | sh688051 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 主營業務包括物聯網解決方案和物聯網大數據服務,其中物聯網大數據服務系物聯網解決方案的迭代升級. |
公司簡介 | 公司是一家致力于科技創新,集物聯網智能制造、數據采集、數據融合、智能分析為一體的物聯網大數據服務企業,聚焦智慧環保領域,拓展智慧城市應用。公司的主營業務包括物聯網解決方案和物聯網大數據服務,其中物聯網大數據服務系物聯網解決方案的迭代升級。公司深耕物聯網領域十余年,積累了豐富的物聯網解決方案項目經驗,通過持續研發投入和技術創新,公司形成自主知識產權的IoT平臺、云鏈數據庫、AI算法等技術優勢,成為一家覆蓋物聯網全產業鏈的物聯網大數據服務企業。公司擁有國際軟件能力成熟度認證評估的最高資質CMMI5資質,以及電子與智能化工程專業承包壹級(最高資質)、建筑智能化系統設計專項甲級(最高資質)、信息系統集成及服務一級、安全防范工程設計施工壹級等50余項資質和產品認證。2018年,公司被評為“環保產業協會第五屆常務理事”,公司的山西太原智慧環保入圍中國信息通信研究院評選的“2018年智慧城市城市治理領域十大優秀解決方案”。 |
法人代表 | 李瑋 |
總經理 | 李瑋 |
董秘 | 黃志龍 |
成立日期 | 2007-09-14日 |
注冊資本 | 0.8億 |
員工人數 | 1230人 |
上市日期 | 2020-03-20日 |
總股本 | 0.77億股 |
流通股本 | 0.24億股 |
最近四個季度凈利潤 | -2.008億元 |
每股凈資產 | 16.238元 |
電子郵箱 | rk@rockontrol.com |
公司網址 | www.rockontrol.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 北京市通州區嘉創路10號院6號樓1層,2層,3層 |