類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 德邦股份 |
股票編碼 | sh603056 |
公司中文全稱 | 德邦物流股份有限公司 |
公司英文全稱 | Deppon Logistics Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 倉儲(chǔ)物流 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:快運(yùn)業(yè)務(wù),快遞業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈,跨境等). |
公司簡介 | 公司致力成為以客戶為中心,覆蓋快遞、快運(yùn)、整車、倉儲(chǔ)與供應(yīng)鏈、跨境等多元業(yè)務(wù)的綜合性物流供應(yīng)商。公司憑借堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、強(qiáng)大的人才儲(chǔ)備、深刻的市場洞悉,為跨行業(yè)的客戶創(chuàng)造多元、靈活、高效的物流選擇,讓物流賦予企業(yè)更大的商業(yè)價(jià)值,賦予消費(fèi)者更卓越的體驗(yàn)。公司始終緊隨客戶需求而持續(xù)創(chuàng)新,堅(jiān)持自營門店與事業(yè)合伙人相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)拓展模式,搭建優(yōu)選線路,優(yōu)化運(yùn)力成本,為客戶提供快速高效、便捷及時(shí)、安全可靠的服務(wù)。目前,公司正從國際快遞、跨境電商、國際貨代三大方向切入港澳臺(tái)及國際市場,已開通港澳臺(tái)地區(qū)以及美國、歐洲、日韓、東南亞、非洲等國家線路。通過FOSS、PDA、CRM、官網(wǎng)平臺(tái)、APP等系統(tǒng),公司實(shí)現(xiàn)營運(yùn)端到端的透明化管理,多樣化智能偵測(cè)和手機(jī)實(shí)時(shí)查看。經(jīng)過多年努力,公司榮獲“中國電子商務(wù)物流優(yōu)秀服務(wù)商”、世界經(jīng)濟(jì)論壇“全球成長型公司”、“上海市重點(diǎn)道路貨運(yùn)物流企業(yè)”、“勞動(dòng)與社會(huì)保障規(guī)范管理誠信單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。 |
法人代表 | 崔維星 |
總經(jīng)理 | 崔維星 |
董秘 | 繆衍 |
成立日期 | 2009-08-06日 |
注冊(cè)資本 | 9.6億 |
員工人數(shù) | 71773人 |
上市日期 | 2018-01-16日 |
總股本 | 10.27億股 |
流通股本 | 9.6億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 2.214億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.024元 |
電子郵箱 | ir@deppon.com |
公司網(wǎng)址 | www.deppon.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號(hào)1幢 |
董秘回答(德邦股份SH603056):
尊敬的投資者,您好!公司向上海證券交易所申請(qǐng)預(yù)約的2019年度報(bào)告披露日為2020年4月30日,詳細(xì)情況請(qǐng)登錄上海證券交易所網(wǎng)站www.sse...
sh603056德邦股份最新公告:
德邦股份關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份進(jìn)展的公告
德邦物流股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份進(jìn)展的公告
德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月15日召開了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《德邦物流股份有限...
sh603056德邦股份最新研報(bào):
德邦股份:盈利能力有望逐季改善
快遞業(yè)務(wù)量保持高增長19年上半年,公司實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)營收66.77億元,同比增長49.86%,快遞件量2.36億票,同比增長35.79%,票均單價(jià)為28.34元,同比增長10.3...