類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 安德利 |
股票編碼 | sh603031 |
公司中文全稱 | 安徽安德利百貨股份有限公司 |
公司英文全稱 | Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd |
所屬行業 | 百貨 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:以自營百貨零售為主;主要產品:購物中心,超市,家電專業店等. |
公司簡介 | 公司是省政府重點建設的流通服務企業,萬村千鄉市場建設工程承辦企業。公司主營業務是主要業務是國內三、四線城市及農村市場的百貨零售,零售主營業態有購物中心、超市和專業店。公司立足安徽中部皖江流域,面向縣城、鄉鎮及廣大農村市場的各類需求,以縣城大型購物中心為“中心”,以縣城、鄉鎮超市為“網點”,積極向廬江、巢湖、含山、和縣、無為、當涂等皖中長江流域輻射,目前已發展成為安徽中部下屬的縣鄉地區中最大的百貨零售連鎖企業、安徽省重點扶持的“十大商貿流通企業”、中國百貨商業協會百強企業。公司是安徽省著名商業企業,先后被授予全國誠信單位、省改革先進單位、安徽省購物放心店、省文明單位、省重合同守信用企業、省誠信建設及職工職業道德教育雙佳單位等多項殊榮。 |
法人代表 | 夏柱兵 |
總經理 | 林隆華 |
董秘 | 任順英 |
成立日期 | 1999-05-07日 |
注冊資本 | 1.1億 |
員工人數 | 3292人 |
上市日期 | 2016-08-22日 |
總股本 | 1.12億股 |
流通股本 | 1.12億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.054億元 |
每股凈資產 | 4.779元 |
電子郵箱 | renshunying@foxmail.com |
公司網址 | www.sinoadl.com |
所在省份 | 安徽 |
所在城市 | 合肥市 |
所在區域 | 安徽 |
辦公地址 | 安徽省合肥市蜀山區潛山路888號百利中心1801 |
證券代碼:603031????????證券簡稱:安德利????????公告編號:2020-011
安徽安德利百貨股份有限公司關于
公司股東部分股份解除質押的公...
sh603031安德利最新公告:
安德利關于公司股東部分股份解除質押的公告
安徽安德利百貨股份有限公司關于公司股東部分股份解除質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個...
sh603031安德利最新研報:
安德利2019年中報點評:業績略超預期,超市業務毛利率有所恢復
1H2019營收同比增長1.8%,歸母凈利潤同比增長0.43%
1H2019實現營業收入9.31億元,同比增長1.80...