類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 浙商銀行 |
股票編碼 | sh601916 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù)包括公司銀行業(yè)務(wù),零售銀行業(yè)務(wù)(小企業(yè)銀行),投資銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)等. |
公司簡介 | 公司是唯一一家總部設(shè)立在浙江省的全國性股份制商業(yè)銀行,以全資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略為導(dǎo)向,業(yè)務(wù)快速增長、運營穩(wěn)健高效、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良。業(yè)務(wù)主要位于華東地區(qū)(包括浙江、江蘇與上海)。該銀行目前經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)為公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。以總資產(chǎn)計,該銀行在2015年英國《銀行家》雜志公布的「全球銀行業(yè)1000強」榜單中位列第145位。2015年中誠信國際給予該銀行AAA主體信用評級,為中誠信國際給予中國金融機構(gòu)評級中最高等級。 |
法人代表 | 張榮森 |
總經(jīng)理 | 張榮森 |
董秘 | 劉龍 |
成立日期 | 1993-04-16日 |
注冊資本 | 212.7億 |
員工人數(shù) | 17288人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 212.69億股 |
流通股本 | 70.11億股 |
最近四個季度凈利潤 | 127.710億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.137元 |
電子郵箱 | ir@czbank.com |
公司網(wǎng)址 | www.czbank.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 浙江省杭州市慶春路288號 |