類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 中銀證券 |
股票編碼 | sh601696 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 投資銀行業(yè)務(wù),投資者服務(wù)業(yè)務(wù),證券投資業(yè)務(wù),機(jī)構(gòu)銷售與研究業(yè)務(wù). |
公司簡介 | 中銀國際證券股份有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海證券交易所主板上市,注冊資本27.78億元人民幣。中銀證券主要股東包括:中銀國際控股有限公司、中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、上海金融發(fā)展投資基金(有限合伙)、云南省投資控股集團(tuán)有限公司等。中銀證券擁有證券業(yè)務(wù)全牌照,經(jīng)營范圍包括:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。公司總部位于上海,并在北京、深圳、廣州、南京、武漢等全國80多個(gè)主要城市設(shè)有110多家分支機(jī)構(gòu)。中銀證券踐行“客戶至上、穩(wěn)健進(jìn)取”價(jià)值觀和“科技賦能、轉(zhuǎn)型協(xié)同”發(fā)展戰(zhàn)略,積極發(fā)揮股東優(yōu)勢、深化業(yè)務(wù)協(xié)同,努力為客戶提供高品質(zhì)、專業(yè)化、個(gè)性化的投資銀行服務(wù),并在資產(chǎn)管理和投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。在未來的發(fā)展中,中銀證券將在“建設(shè)新時(shí)代一流投行”戰(zhàn)略目標(biāo)指引下,牢牢把握中國經(jīng)濟(jì)增長與資本市場發(fā)展的機(jī)遇,緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三大任務(wù),努力為客戶提供高質(zhì)量金融服務(wù),為證券市場的健康發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。 |
法人代表 | 寧敏 |
總經(jīng)理 | 寧敏 |
董秘 | 劉國強(qiáng) |
成立日期 | 2002-02-28日 |
注冊資本 | 27.8億 |
員工人數(shù) | 3007人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
總股本 | 27.78億股 |
流通股本 | 14.52億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 8.653億元 |
每股凈資產(chǎn) | 5.803元 |
電子郵箱 | webmaster@bocichina.com |
公司網(wǎng)址 | www.bocifunds.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39,40,41層,北京市西城區(qū)西單北大街110號7層 |
原標(biāo)題:中銀證券上市后首份年報(bào)亮眼多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)跑贏行業(yè)平均來源:上海證券報(bào)
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊3月26日,中銀證券發(fā)布上市后的首份年...
sh601696中銀證券最新公告:
中銀證券:2019年度審計(jì)報(bào)告
中銀國際證券股份有限公司