類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 新華保險 |
股票編碼 | sh601336 |
公司中文全稱 | 新華人壽保險股份有限公司 |
公司英文全稱 | New China Life Insurance Company Ltd. |
所屬行業 | 保險 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 人民幣,外幣的人身保險(包括各類人身保險,健康保險,意外傷害保險);為境內外的保險機構代理保險,檢驗,理賠等業務;保險咨詢;依照有關法規從事資金運用業務;經中國保監會批準的其他業務.目前,本公司在中國境內向個人和團體提供人壽保險,意外傷害保險和健康保險等產品與服務.同時,本公司還經營保險資產管理業務,主要通過本公司控股的資產管理公司進行.本公司設立以來,主營業務沒有發生重大變化. |
公司簡介 | 公司是一家全國性的大型壽險企業,目前擁有新華資產管理股份有限公司、新華家園養老企業管理(北京)有限公司等子公司。2011年,公司在中國香港聯合交易所和上海證券交易所同步上市。公司建立了幾乎覆蓋全國各省、市、自治區的機構網絡和多元化的銷售渠道,為客戶提供各類便捷、優質的人壽保險、健康保險、人身意外傷害保險及養老保險服務。公司圍繞“轉型發展”和“自主經營”兩大主題,確定了以續期拉動增長的轉型發展路徑,并以預算管理為抓手,引導機構增強自主經營能力。通過環環相扣的系列舉措,有效提升了經營管理水平,激發了健康、持續、快速發展的動力。 |
法人代表 | 徐志斌 |
總經理 | 李全 |
董秘 | 龔興峰 |
成立日期 | 1996-09-28日 |
注冊資本 | 31.2億 |
員工人數 | 34434人 |
上市日期 | 2011-12-16日 |
總股本 | 31.2億股 |
流通股本 | 20.85億股 |
最近四個季度凈利潤 | 95.880億元 |
每股凈資產 | 33.494元 |
電子郵箱 | ir@newchinalife.com |
公司網址 | www.newchinalife.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈 |
原標題:新華保險發布2019年度業績堅定不移推進高質量發展來源:商家供稿
2019年度經營業績亮點:
2019
NewChinaLifeInsuranceCompanyLtd.
:
601336
2020325201915152019<...
sh601336新華保險最新研報:
新華保險:減稅推升凈利潤增速,NBV增長短期承壓
事件:
2019年8月28日晚間,新華保險公布2019年上半年業績,新業務價值58.9億,同比下降8.7%,歸母凈利潤...