類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sh601136 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司主營業務范圍包括:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易,證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券投資基金銷售;證券資產管理;融資融券;代銷金融產品;為期貨公司提供中間介紹業務. |
公司簡介 | 公司主營業務范圍包括:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券投資基金銷售;證券資產管理;融資融券;代銷金融產品;為期貨公司提供中間介紹業務。公司全資子公司首創京都期貨主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀和資產管理業務;全資子公司首正德盛系私募投資基金子公司;全資子公司首正澤富系另類投資子公司。公司作為北京市國資委控股的證券公司,是北京市市屬金融機構重要組成部分,自2000年2月設立以來,公司的發展始終得到了北京市政府和北京市國資委的大力支持。公司作為具有全牌照經營資質的綜合性證券公司,目前已形成資產管理類業務、投資類業務、投資銀行類業務、零售與財富管理類業務和研究業務等均衡發展的業務結構。 |
法人代表 | 畢勁松 |
總經理 | 畢勁松 |
董秘 | 何峰 |
成立日期 | 2000-02-03日 |
注冊資本 | 27.3億 |
員工人數 | 1445人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 27.33億股 |
流通股本 | 2.73億股 |
最近四個季度凈利潤 | 7.011億元 |
每股凈資產 | 0.000元 |
電子郵箱 | pr@sczq.com.cn |
公司網址 | www.sczq.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 北京市朝陽區安定路5號院13號樓A座11-21層 |