類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 赤峰黃金 |
股票編碼 | sh600988 |
公司中文全稱 | 赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 黃金 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要從事黃金采選及資源綜合回收利用業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為黃金,白銀,鉍,鈀,銠等多種稀貴金屬. |
公司簡介 | 公司是A股主板上市公司,股票代碼600988。公司位于內(nèi)蒙古赤峰市境內(nèi),主要從事黃金采選及資源綜合回收利用業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為黃金、白銀、鉍、鈀、銠等多種稀貴金屬。公司注重法人治理,堅持規(guī)范運營,在注重經(jīng)濟效益、以豐厚的業(yè)績回報社會及廣大投資者的同時,更加注重社會效益、企業(yè)文化發(fā)展及生態(tài)文明建設(shè),積極承擔(dān)社會責(zé)任。公司將通過不斷創(chuàng)新管理機制,堅持低成本運營,加大對黃金資源的收購整合力度,推動黃金企業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展,大力開展資源綜合回收利用和其他環(huán)保技術(shù)的推廣和應(yīng)用,實現(xiàn)資源的有效利用、合理開發(fā),借助國家“一帶一路”政策,立足國內(nèi),放眼世界,努力打造國內(nèi)先進、國際知名的黃金礦業(yè)上市公司。 |
法人代表 | 王建華 |
總經(jīng)理 | 王建華 |
董秘 | 董淑寶 |
成立日期 | 1998-06-22日 |
注冊資本 | 16.6億 |
員工人數(shù) | 4715人 |
上市日期 | 2004-04-14日 |
總股本 | 16.64億股 |
流通股本 | 15.35億股 |
最近四個季度凈利潤 | 5.926億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.162元 |
電子郵箱 | A600988@126.com |
公司網(wǎng)址 | www.600988.com.cn |
所在省份 | 內(nèi)蒙古 |
所在城市 | 赤峰市 |
所在區(qū)域 | 內(nèi)蒙 |
辦公地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)學(xué)院北路金石明珠寫字樓A座9層 |
原標題:美聯(lián)儲無限QE黃金股迎來爆發(fā)期?來源:英才
雖然國內(nèi)疫情基本已經(jīng)穩(wěn)定下來,不少省份連續(xù)保持多天無新增病例。但與之相反的是,...
sh600988赤峰黃金最新公告:
赤峰黃金:控股股東關(guān)于股票交易異常波動相關(guān)事項的回函
赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司:
本人收到貴司發(fā)來的《關(guān)于赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司股票交易異常波動有關(guān)事項的問詢函》,經(jīng)認真自查,現(xiàn)就有關(guān)情況回復(fù)如下:
本人作為赤峰吉...
sh600988赤峰黃金最新研報:
赤峰黃金:綜合回收潛力大,股權(quán)激勵顯信心
停工檢修至上半年業(yè)績同比下降:公司上半年實現(xiàn)營收8.67億元,同比增長21.25%;歸母凈利潤0.89億元,同比下降28.83%,主要原因是全資子公司吉隆礦業(yè)選礦廠檢修一個月,五龍黃金五...