類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 上實發展 |
股票編碼 | sh600748 |
公司中文全稱 | 上海實業發展股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Industrial Development Co.,Ltd. |
所屬行業 | 全國地產 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要業務:房屋租賃,上海之窗·御景園,鄭州家和萬世,重慶水天花園,重慶錦繡山莊,成都錦繡花園. |
公司簡介 | 公司是上海市政府重點扶持的國有大型企業集團,公司堅持“堅守主業、適度多元”的發展戰略,全方位拓展公司發展空間,促進公司可持續發展。在房地產主業的戰略布局上,公司逐步建立以上海為核心、長三角、華東地區為主要目標的發展方針,進一步明確“1+3”的區域布局戰略,即堅持以上海為核心,形成以上海為中心的長三角區域、青島為中心的環渤海區域和成渝為中心的西南片區為3個深耕區域,保持主業循序穩進發展。公司房地產項目主要分布在上海、杭州、蘇州、湖州、紹興、泉州、青島、成都、重慶、長沙等城市。在業務結構上,堅持以房地產開發、運營為主,輔以地產服務和新興產業“一核多翼”多元發展的戰略指導思路,以金融地產、文化地產、養老產業等產業地產作為運作平臺,深度挖掘房地產細分領域實現產業升級;以智慧城市、聯合辦公、健康養老等新興產業作為產業延伸,實現與地產主業的跨界融合,提升多元產業的能級。 |
法人代表 | 曾明 |
總經理 | 徐曉冰 |
董秘 | 曾明 |
成立日期 | 1996-09-19日 |
注冊資本 | 18.4億 |
員工人數 | 7557人 |
上市日期 | 1996-09-25日 |
總股本 | 18.45億股 |
流通股本 | 18.45億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.018億元 |
每股凈資產 | 5.297元 |
電子郵箱 | sid748@sidlgroup.com |
公司網址 | www.sidlgroup.com |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市淮海中路98號金鐘廣場20層 |
原標題:滬股通現身上實發展龍虎榜凈買入148萬元來源:數據寶
3月18日公開信息顯示,滬股通席位共現身1只個股龍虎榜。
上海實業發展股份有限公司股票交易異常波動公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示:<...
sh600748上實發展最新研報:
上實發展:業績釋放超預期
業績超預期,銷售創奇跡。16H營收22.26億元同比大增146.3%,歸母凈利潤2.06億元+144.6%,扣非凈利潤1.94億元+152.2%。房產銷售收入增加,營收15.68億元+1...