類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 聞泰科技 |
股票編碼 | sh600745 |
公司中文全稱 | 聞泰科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Wingtech Technology Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 通信設(shè)備 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:智能終端,虛擬現(xiàn)實(shí),地產(chǎn)和酒店等 |
公司簡介 | 聞泰科技是中國A股上市公司,主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體IDM、光學(xué)模組、通訊產(chǎn)品集成三大業(yè)務(wù)板塊,已經(jīng)形成從半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試,到光學(xué)模組、通訊終端、服務(wù)器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)制造于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。旗下的安世半導(dǎo)體是全球知名的半導(dǎo)體IDM公司,是原飛利浦半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部,有60多年半導(dǎo)體研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn),總部位于荷蘭奈梅亨,晶圓制造工廠在德國漢堡和英國曼徹斯特,封裝測試工廠位于中國東莞、菲律賓卡布堯和馬來西亞芙蓉。安世半導(dǎo)體設(shè)備公司ITEC致力為全球半導(dǎo)體制造商帶來經(jīng)久耐用的創(chuàng)新性制造解決方案,提供半導(dǎo)體、RFID和MiniLED制造設(shè)備和系統(tǒng),以高生產(chǎn)率水平的組裝、測試、檢測和智能制造平臺為客戶助力,幫助客戶在質(zhì)量、生產(chǎn)率和可持續(xù)性方面取得優(yōu)勢地位,同時(shí)把總體擁有成本降到低位。旗下的得爾塔科技在光學(xué)模組領(lǐng)域是主流供應(yīng)商。公司采用flip-chip技術(shù),實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的性能,更強(qiáng)的抗干擾、更小的產(chǎn)品尺寸,以滿足特定客戶的產(chǎn)品需求。得爾塔科技擁有FTIR、X-Ray、TBR、酸堿化學(xué)試驗(yàn)等解析和信賴試驗(yàn)設(shè)備一百多臺,專注光學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)分析實(shí)驗(yàn),聚焦攝像頭模組的同時(shí),積極布局新技術(shù)、新產(chǎn)品和新服務(wù)。公司以多年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)鑄就有利競爭優(yōu)勢,未來隨著攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)的創(chuàng)新,其將不斷向手機(jī)、IoT、智能汽車等領(lǐng)域延伸,從而實(shí)現(xiàn)高速增長。 |
法人代表 | 張學(xué)政 |
總經(jīng)理 | 張學(xué)政 |
董秘 | 高雨 |
成立日期 | 1993-01-11日 |
注冊資本 | 12.5億 |
員工人數(shù) | 31658人 |
上市日期 | 1996-08-28日 |
總股本 | 12.46億股 |
流通股本 | 9.38億股 |
最近四個季度凈利潤 | 25.609億元 |
每股凈資產(chǎn) | 26.658元 |
電子郵箱 | 600745mail@wingtech.com |
公司網(wǎng)址 | www.wingtech.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 黃石市 |
所在區(qū)域 | 湖北 |
辦公地址 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)亞中路777號 |
公司于2020年3月25日發(fā)布新的發(fā)行股份支付現(xiàn)金以購買資產(chǎn)和募集資金的預(yù)案,擬以63.34億元交易對價(jià)收購合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額,并擬募集配套資金不超過58...
sh600745聞泰科技最新公告:
聞泰科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案摘要
股票代碼:600745股票簡稱:聞泰科技上市地點(diǎn):上海證券交易所
聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案摘要
公司發(fā)布2019年中報(bào),期間實(shí)現(xiàn)營收114.34億元,同比增長110.71%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.96億元,同比增長210.65%;預(yù)告2019年1-9月歸屬于上市公司股東...