類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 首商股份 |
股票編碼 | sh600723 |
公司中文全稱(chēng) | 北京首商集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 百貨 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 商品銷(xiāo)售,食品加工. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是國(guó)內(nèi)著名的大型商業(yè)零售企業(yè),主要業(yè)態(tài)有百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、折扣店(奧特萊斯)和專(zhuān)業(yè)店;公司經(jīng)營(yíng)模式是聯(lián)營(yíng)+租賃+品牌代理;門(mén)店遍布北京、甘肅、青海、四川、新疆等省市自治區(qū),是全國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)。公司的品牌供應(yīng)商資源數(shù)以眾多,涉及全價(jià)品牌和折扣品牌,擁有高、中不同定位品牌供應(yīng)商以及服務(wù)項(xiàng)目的品牌資源和主營(yíng)品牌代理、經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的資源,同時(shí)擁有政府、社會(huì)、媒體及各行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)合作資源,多年來(lái)與之形成了相互信任和支持合作的關(guān)系。公司擁有AAA級(jí)信用等級(jí),并先后獲得“中國(guó)商業(yè)名牌企業(yè)”、“中國(guó)商業(yè)服務(wù)名牌”、“全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)單位”等稱(chēng)號(hào)。 |
法人代表 | 盧長(zhǎng)才 |
總經(jīng)理 | 張躍進(jìn) |
董秘 | 王健 |
成立日期 | 1993-12-20日 |
注冊(cè)資本 | 6.6億 |
員工人數(shù) | 5074人 |
上市日期 | 1996-07-16日 |
總股本 | 6.58億股 |
流通股本 | 6.58億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 2.218億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.209元 |
電子郵箱 | ssgf600723@ssgf.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.ssgf.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路23號(hào)燕莎盛世大廈二層 |
投資者提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)公司股價(jià)長(zhǎng)陰跌。已經(jīng)大幅跌破凈資產(chǎn)。公司每股公積金每股未分配利潤(rùn)都很多。公司賬上還有大量閑置現(xiàn)金理財(cái)。有沒(méi)有想過(guò)回購(gòu)注銷(xiāo)股份,提高現(xiàn)金分紅和公積金轉(zhuǎn)增。回報(bào)長(zhǎng)期投資...
sh600723首商股份最新公告:
首商股份關(guān)于控股股東增持公司股份的公告
北京首商集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東增持公司股份的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連...
sh600723首商股份最新研報(bào):
首商股份2019年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)略低于預(yù)期,購(gòu)物中心及奧萊表...
1H2019營(yíng)業(yè)收入同比減少1.03%,歸母凈利潤(rùn)同比減少3.42%
1H2019實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.60億元,同比減少...