類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 首商股份 |
股票編碼 | sh600723 |
公司中文全稱 | 北京首商集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Capital Retailing Group Co., Ltd. |
所屬行業 | 百貨 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 商品銷售,食品加工. |
公司簡介 | 公司是國內著名的大型商業零售企業,主要業態有百貨商場、購物中心、折扣店(奧特萊斯)和專業店;公司經營模式是聯營+租賃+品牌代理;門店遍布北京、甘肅、青海、四川、新疆等省市自治區,是全國零售百強企業。公司的品牌供應商資源數以眾多,涉及全價品牌和折扣品牌,擁有高、中不同定位品牌供應商以及服務項目的品牌資源和主營品牌代理、經銷業務的資源,同時擁有政府、社會、媒體及各行業的營銷合作資源,多年來與之形成了相互信任和支持合作的關系。公司擁有AAA級信用等級,并先后獲得“中國商業名牌企業”、“中國商業服務名牌”、“全國質量管理先進單位”等稱號。 |
法人代表 | 盧長才 |
總經理 | 張躍進 |
董秘 | 王健 |
成立日期 | 1993-12-20日 |
注冊資本 | 6.6億 |
員工人數 | 5074人 |
上市日期 | 1996-07-16日 |
總股本 | 6.58億股 |
流通股本 | 6.58億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.218億元 |
每股凈資產 | 6.209元 |
電子郵箱 | ssgf600723@ssgf.com.cn |
公司網址 | www.ssgf.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市西城區北三環中路23號燕莎盛世大廈二層 |
投資者提問:
請問公司股價長陰跌。已經大幅跌破凈資產。公司每股公積金每股未分配利潤都很多。公司賬上還有大量閑置現金理財。有沒有想過回購注銷股份,提高現金分紅和公積金轉增?;貓箝L期投資...
sh600723首商股份最新公告:
首商股份關于控股股東增持公司股份的公告
北京首商集團股份有限公司關于控股股東增持公司股份的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連...
sh600723首商股份最新研報:
首商股份2019年中報點評:業績略低于預期,購物中心及奧萊表...
1H2019營業收入同比減少1.03%,歸母凈利潤同比減少3.42%
1H2019實現營業收入50.60億元,同比減少...