類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 首開股份 |
股票編碼 | sh600376 |
公司中文全稱 | 北京首都開發股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Capital Development Co.,Ltd. |
所屬行業 | 區域地產 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要業務:商品房,經濟適用房,普通辦公樓,商業設施以及土地的開發與銷售. |
公司簡介 | 公司是一家以房地產開發、商品房銷售為主營業務、具備房地產開發一級資質的上市公司,主要定位于北京市場的房地產開發。公司自成立以來,先后成功開發了回龍觀文化居住區、方莊小區、望京新城等規模超過百萬平米的超大型居住社區以及大運村、奧運村、國家體育館等一批國家重點項目,在業界享有很高聲譽,在廣大消費者心目中樹立了良好品牌形象。公司開發的項目多次獲得建設部、北京市和有關專業機構的嘉獎,榮獲“中國房地產500強企業”稱號等。經過多年的努力,公司踐行“責任地產”的企業理念和“首開地產”的品牌深入人心,贏得了社會的廣泛贊譽,具有較高的認知度和美譽度。公司擁有專業的營銷人才和龐大的營銷團隊。“首開地產”的品牌,目前已經走出北京,走向全國,品牌影響力日益增強。 |
法人代表 | 李巖 |
總經理 | 趙龍節 |
董秘 | 王怡 |
成立日期 | 1993-12-29日 |
注冊資本 | 25.8億 |
員工人數 | 2139人 |
上市日期 | 2001-03-12日 |
總股本 | 25.8億股 |
流通股本 | 25.8億股 |
最近四個季度凈利潤 | -15.806億元 |
每股凈資產 | 9.516元 |
電子郵箱 | bmb1309@sohu.com |
公司網址 | www.shoukaigufen.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座 |
(00817.HK)發布2019年業績報告。數據顯示,金茂2019年合同銷售金額為1608.06億元,同比增長25.63%。同時,其2019年回款率超過90%,回款超過1500億元。
事件:
9月9日,首開股份公布8月銷售數據,8月實現簽約金額76.4億元,同比+20.3%;實現簽約面積3...