類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 亞寶藥業(yè) |
股票編碼 | sh600351 |
公司中文全稱 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Yabao Pharmaceutical Group Co.,Ltd |
所屬行業(yè) | 中成藥 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:丁桂兒臍貼,曲克蘆丁片. |
公司簡介 | 公司是一個(gè)集藥品生產(chǎn)、研發(fā)、物流、貿(mào)易于一體的企業(yè)集團(tuán),是山西省醫(yī)藥行業(yè)首家股票上市公司和首批認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司以中藥現(xiàn)代化生產(chǎn)為主體,生物藥和化學(xué)藥為兩翼,醫(yī)用衛(wèi)生材料和包裝材料為輔助,主要生產(chǎn)中西藥制劑、原料藥等,形成了治療心腦血管病用藥、婦女用藥、兒童用藥和抗癌用藥的強(qiáng)勢品牌。公司是高新技術(shù)企業(yè),是工信部認(rèn)定的“中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”。創(chuàng)新力居20強(qiáng),是“中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)”。“亞寶”商標(biāo)為中國馳名商標(biāo)。 |
法人代表 | 任武賢 |
總經(jīng)理 | 任偉 |
董秘 | 任蓬勃 |
成立日期 | 1999-01-26日 |
注冊資本 | 7.7億 |
員工人數(shù) | 4732人 |
上市日期 | 2002-09-26日 |
總股本 | 7.7億股 |
流通股本 | 7.7億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 1.882億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.852元 |
電子郵箱 | yabaoyyk@163.com |
公司網(wǎng)址 | www.yabao.com.cn |
所在省份 | 山西 |
所在城市 | 運(yùn)城市 |
所在區(qū)域 | 山西 |
辦公地址 | 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天華北街11號院2號樓11層 |
原標(biāo)題:亞寶藥業(yè)宣布全員降薪,員工質(zhì)疑公司沒那么糟糕來源:成都商報(bào)紅星新聞
“全體正式在職人員短期薪酬下調(diào)?!薄案吖堋⒅袑雍突鶎尤藛T分別...
sh600351亞寶藥業(yè)最新公告:
亞寶藥業(yè)2019年年度業(yè)績預(yù)減公告
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度業(yè)績預(yù)減公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)...
sh600351亞寶藥業(yè)最新研報(bào):
亞寶藥業(yè)點(diǎn)評報(bào)告:營銷改革渠道限發(fā)貨清庫存,中期業(yè)績低于預(yù)期
事件:8月27日,公司發(fā)布中期報(bào)告,2016年上半年公司歸母凈利潤為8924.8萬元,較上年同期減37.09%;營業(yè)收入為9.25億元,較上年同期減14.96%;EPS為0.113元,較...