類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 瀚藍(lán)環(huán)境 |
股票編碼 | sh600323 |
公司中文全稱(chēng) | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Grandblue Environment Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 水務(wù) |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 主板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù):自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家專(zhuān)注于環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上市公司,致力為各地政府提供系統(tǒng)性環(huán)境服務(wù)方案,覆蓋自來(lái)水供應(yīng)、污水處理、固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈。供水業(yè)務(wù)方面,公司目前擁有桂城水廠(chǎng)和南海第二水廠(chǎng),控股佛山市南海九江自來(lái)水有限公司,供水水質(zhì)一直達(dá)到并超過(guò)國(guó)家規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。污水處理業(yè)務(wù)方面,公司通過(guò)BOT、TOT和委托運(yùn)營(yíng)等方式,擁有多個(gè)污水處理項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。固廢處理業(yè)務(wù)方面,建設(shè)了南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)了固體廢物全產(chǎn)業(yè)鏈處理系統(tǒng),包括前端的垃圾集中壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng);中端的生活垃圾焚燒處理系統(tǒng)、污泥干化焚燒處理系統(tǒng);以及末端的滲濾液處理系統(tǒng)、飛灰處理系統(tǒng),形成了由源頭到終端完整的固體廢物處理產(chǎn)業(yè)鏈。南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園以系統(tǒng)的整體規(guī)劃,國(guó)際領(lǐng)先的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)的排放指標(biāo),與一墻之隔的大學(xué)城及高檔生活社區(qū)融為一體,已成為破解垃圾圍城困境的南海樣本,成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿和典范。 |
法人代表 | 金鐸 |
總經(jīng)理 | 金鐸 |
董秘 | 湯玉云 |
成立日期 | 1992-12-17日 |
注冊(cè)資本 | 8.2億 |
員工人數(shù) | 19907人 |
上市日期 | 2000-12-25日 |
總股本 | 8.15億股 |
流通股本 | 8.15億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 10.860億元 |
每股凈資產(chǎn) | 12.608元 |
電子郵箱 | 600323@grandblue.cn |
公司網(wǎng)址 | www.grandblue.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 佛山市 |
所在區(qū)域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路23號(hào)瀚藍(lán)廣場(chǎng) |
原標(biāo)題:垃圾焚燒市場(chǎng)空間大:多家企業(yè)拿下超50億投資,日增8000噸處理量來(lái)源:財(cái)聯(lián)社
文|財(cái)聯(lián)社?兮亞
隨著相關(guān)行業(yè)補(bǔ)貼出爐,環(huán)保企業(yè)正在加速在垃圾焚燒市場(chǎng)“跑...
sh600323瀚藍(lán)環(huán)境最新公告:
瀚藍(lán)環(huán)境2020年度第三期超短期融資券兌付公告
瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司2020年度第三期超短期融資券兌付公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。<...
sh600323瀚藍(lán)環(huán)境最新研報(bào):
瀚藍(lán)環(huán)境:扣非業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)25.8%,固廢業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼
公司2019年中報(bào)扣非業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)25.8%,超市場(chǎng)預(yù)期公司披露2019年中報(bào),上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.7億元(同比+16.6%,下同),扣非歸母凈利潤(rùn)4.47億元(+2...