類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 標準股份 |
股票編碼 | sh600302 |
公司中文全稱 | 600302.SH |
公司英文全稱 | 600302.SH |
所屬行業 | 紡織機械 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:全系列工業縫紉機和自動縫制單元業務.縫制設備,精密機械零部件,設備與模具,自動化控制技術構成公司產業架構. |
公司簡介 | 公司是領先業界、面向全球的縫制設備和服務方案提供商。公司主營業務為縫制設備、精密機械零部件、模具的生產制造與研發。產品服務于服飾、汽車、家具、機械、機床等領域。具有為服裝生產等領域提供整體解決方案的能力;具有精密零部件加工的鍛壓、電鍍、熱處理、機械加工等整套工藝能力;具有寬領域的設備制造、維護、模具開發與加工、流水線設計與安裝,自動化設計與改造能力。目前公司運營“標準”、“威騰”、“海菱”三大縫制設備品牌,從事縫制設備研究開發、生產制造及市場運營。在中國和德國擁有兩大研發團隊,在西安、蘇州、上海有三大生產基地,為公司的產品運營提供保證。產品先后榮獲“國家銀質獎”等上百個省、部級以上獎項。公司始終堅持自主研發為主,產學研結合和技術收購為輔的創新路徑,充分利用國家級技術中心的資源優勢,形成母子公司技術資源專業分工的研發體系。 |
法人代表 | 杜俊康 |
總經理 | 黃瑋 |
董秘 | 杜俊康 |
成立日期 | 1999-05-28日 |
注冊資本 | 3.5億 |
員工人數 | 1528人 |
上市日期 | 2000-12-13日 |
總股本 | 3.46億股 |
流通股本 | 3.46億股 |
最近四個季度凈利潤 | -1.062億元 |
每股凈資產 | 3.099元 |
電子郵箱 | zqb@chinatypical.com |
公司網址 | www.chinatypical.com |
所在省份 | 陜西 |
所在城市 | 西安市 |
所在區域 | 陜西 |
辦公地址 | 陜西省西安市太白南路335號 |
證券代碼:600302??????????????????證券簡稱:標準股份??????????????????公告編號:2020-007
西安標準工業股份有限公司
<...證券代碼:600302證券簡稱:標準股份公告編號:2020-009
西安標準工業股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本...
sh600302標準股份最新研報: