類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 首旅酒店 |
股票編碼 | sh600258 |
公司中文全稱 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 |
公司英文全稱 | BTG Hotels (Group) Co., Ltd. |
所屬行業 | 酒店餐飲 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:經濟連鎖型及中高端酒店的投資與運營管理,并兼有景區經營業務. |
公司簡介 | 公司是一家領先的、具有市場規模較為突出優勢的酒店集團公司,專注于經濟連鎖型及中高端酒店的投資與運營管理,并兼有景區經營業務。公司酒店業務包括酒店運營和酒店管理兩種模式。第一,酒店運營模式主要指通過租賃物業來經營酒店,公司通過向顧客提供住宿及相關服務取得收入,并承擔酒店房屋租金,裝修及運營過程中的管理、維護、運營費用及相關稅費后實現盈利。第二,酒店管理業務包括品牌加盟、輸出管理和其他特許業務。對于景區業務,公司海南南山景區運營主要通過景區的門票、餐飲、商品、住宿、園區內交通等獲得收入利潤。公司擁有強大的信息化系統,面客系統、運營系統和支持系統分別應用服務、經營和管理,并作持續地改進和研發,為連鎖酒店的高效管理和服務效率提供強大的IT工具支撐。公司本著“產品全系列”、“信息全覆蓋”、“會員全流通”、“價值全方位”的目標,會員權益全面貫通,“如旅隨行”的移動端規劃、設計實施已邁向新高度。未來公司仍將以住宿為核心,充分利用自身品牌、規模、資源、平臺、技術優勢,繼續加大資源整合力度,提高經營效率、效益,優化、改造服務和產品,踐行中國服務,不忘初心地實踐,牢牢把握住酒店行業內核。 |
法人代表 | 白凡 |
總經理 | 孫堅 |
董秘 | 段中鵬 |
成立日期 | 1999-02-12日 |
注冊資本 | 11.2億 |
員工人數 | 13448人 |
上市日期 | 2000-06-01日 |
總股本 | 11.21億股 |
流通股本 | 10.7億股 |
最近四個季度凈利潤 | -3.935億元 |
每股凈資產 | 9.540元 |
電子郵箱 | dzpxx@sohu.com |
公司網址 | www.bthhotels.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市西城區復興門內大街51號 |
“空中亞布力”于3月25日晚19:30-20:30舉行第十講。新東方教育科技集團董事長俞敏洪講述疫情期間的人生思考。
提問:多年前你就表示...
sh600258首旅酒店最新公告:
首旅酒店關于控股股東首旅集團增持股份的進展公告
北京首旅酒店(集團)股份有限公司關于控股股東首旅集團增持股份的進展公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、...
sh600258首旅酒店最新研報:
首旅酒店2019年中報點評:q2業績增速轉正,同店入住率降幅...
核心觀點
開店及改造情況:云系列開店提速,經濟型改造穩步推進。1)Q2公司新開酒店數量達到159家,其中直營店2家,特...