類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 開創國際 |
股票編碼 | sh600097 |
公司中文全稱 | 上海開創國際海洋資源股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd |
所屬行業 | 漁業 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:海淡水養殖,水產品加工和貿易 |
公司簡介 | 公司主要從事遠洋漁業捕撈,海淡水產品養殖,漁船、漁業機械、船舶設備及配件、繩網及相關產品、日用百貨的銷售,倉儲服務,信息技術服務,經營進出口業務等。主要業務由下屬唯一全資子公司上海開創遠洋漁業有限公司經營,擁有一支國內最大的大型拖網生產船隊,一支國內最大的金槍魚圍網船隊和三家境外投資企業。拖網生產船隊主要集中在東南太平洋智利外海,專業從事竹莢魚資源開發,產品在非洲、南美、歐洲等國家占有較高的市場份額并贏得很好的聲譽。金槍魚圍網船隊涉漁中西太平洋海域,包括馬紹爾群島、密克羅尼西亞、基里巴斯、瑙魯等國家經濟區及國際公海海域,專業從事金槍魚資源圍網捕撈生產作業,產品暢銷東南亞、美國、歐洲等國家市場并贏得良好的信譽。未來,公司將充分利用集大型遠洋拖網船隊和遠洋金槍魚圍網船隊兩大優勢生產性資產于一身的優勢,引進和實施現代化企業經營管理理念,依托資本市場,增強綜合實力,瞄準國際同業競爭,努力把公司建成規模效益國內第一、國際領先的遠洋漁業企業。 |
法人代表 | 謝峰 |
總經理 | 吳昔磊 |
董秘 | 汪濤 |
成立日期 | 1993-10-11日 |
注冊資本 | 2.4億 |
員工人數 | 1192人 |
上市日期 | 1997-06-19日 |
總股本 | 2.41億股 |
流通股本 | 2.41億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.787億元 |
每股凈資產 | 8.191元 |
電子郵箱 | ir@skmic.sh.cn |
公司網址 | www.skmic.sh.cn |
所在省份 | 上海 |
所在城市 | 上海市 |
所在區域 | 上海 |
辦公地址 | 上海市楊浦區安浦路661號3號樓3樓 |
原標題:農業農村部:巴基斯坦5月份或形成新一輪蝗災
中新社北京3月17日電(記者陳溯)中國農業農村部17日對外披露的中國援巴基斯坦...
sh600097開創國際最新公告:
開創國際關于股東解除部分股份質押的公告
上海開創國際海洋資源股份有限公司關于股東解除部分股份質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔...
sh600097開創國際最新研報: