類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 華潤雙鶴 |
股票編碼 | sh600062 |
公司中文全稱 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
公司英文全稱 | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 化學(xué)制藥 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:大容量注射劑,小容量注射劑,凍干粉針劑,沖洗劑,口服溶液劑,涂劑,片劑,顆粒劑,硬膠囊劑,原料藥,乳劑,凝膠劑,口服混懸劑,醫(yī)療用毒性藥品,精神藥品,軟膠囊劑,滴眼劑,氣霧劑,中藥提取,制藥機(jī)械設(shè)備 |
公司簡介 | 公司是華潤集團(tuán)醫(yī)藥板塊化學(xué)藥平臺支柱企業(yè),主營業(yè)務(wù)涵蓋新藥研發(fā)、制劑生產(chǎn)、醫(yī)藥銷售、制藥裝備及原料藥生產(chǎn)等方面,具有豐富的產(chǎn)品線和品牌優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、渠道與終端的覆蓋與管理能力、國際化優(yōu)勢等核心競爭力,經(jīng)濟(jì)實(shí)力、競爭活力和可持續(xù)發(fā)展能力位居國內(nèi)制藥公司前列。公司搭建了慢病普藥業(yè)務(wù)、專科業(yè)務(wù)、輸液業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)平臺,擁有〇號、冠爽、糖適平、珂立蘇、壓氏達(dá)等10個知名超億元產(chǎn)品,先后榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”、“中國化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力百強(qiáng)”、“企業(yè)信用評價AAA級企業(yè)”等多項榮譽(yù)。 |
法人代表 | 于順廷 |
總經(jīng)理 | 于順廷 |
董秘 | 范彥喜 |
成立日期 | 1997-05-16日 |
注冊資本 | 10.4億 |
員工人數(shù) | 11029人 |
上市日期 | 1997-05-22日 |
總股本 | 10.43億股 |
流通股本 | 10.26億股 |
最近四個季度凈利潤 | 10.777億元 |
每股凈資產(chǎn) | 9.483元 |
電子郵箱 | mss@dcpc.com |
公司網(wǎng)址 | www.dcpc.com |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號 |
董秘回答(華潤雙鶴SH600062):
目前公司各項業(yè)務(wù)都在正常運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)正采取積極有效的應(yīng)對措施,包括加大互聯(lián)網(wǎng)線上線下營銷、提升與醫(yī)院終端客戶的有效服務(wù)等,力爭降低影響。
公司代碼:600062公司簡稱:華潤雙鶴
華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司
2019年年度報...
sh600062華潤雙鶴最新研報:
華潤雙鶴:輸液業(yè)務(wù)邊際改善超預(yù)期
多因素導(dǎo)致17Q3收入高增長,輸液業(yè)務(wù)邊際改善超預(yù)期。公司17Q3收入、歸母凈利潤和扣非歸母凈利潤分別+29.00%、+21.48%和+18.90%,收入增速明顯高于利潤增速。17Q3毛...