類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 金百澤 |
股票編碼 | sz301041 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業 | |
所屬市場類型 | |
主營業務 | 公司的業務可分為印制電路板(PCB),電子制造服務(EMS)和電子設計服務三類. |
公司簡介 | 公司專注電子產品研發和硬件創新領域,聚焦電子互聯技術,致力成為特色的電子設計和制造的集成服務商,主營印制電路板、電子制造服務和電子設計服務。公司不斷強化印制電路板樣板業務的領先地位,并以樣板制造為入口,滿足客戶的產品研發對電子制造和電子設計的需求。公司具備樣板和中小批量的柔性制造和快速交付能力,通過開展方案設計、高速電路板設計、印制電路板制造、電子裝聯、元器件齊套和檢測等全價值鏈服務,為客戶的產品研發和硬件創新提供垂直整合的一站式解決方案。公司屬于國家級高新技術企業、國家知識產權優勢企業、廣東省創新型企業、廣東省知識產權示范企業,建有國家級眾創空間、廣東省省級企業技術中心、廣東省電子電路特種基板工程技術研究開發中心、廣東省特種印制電路板創新產業化示范基地等科研平臺;2019年10月金百澤入選工信部第一批符合印制電路板行業規范的企業名單,全國僅7家企業入選,金百澤是“樣板、小批量板、特色板”類型的唯一入選者;2019年11月金百澤躋身深圳市自主創新百強中小企業榜單TOP20。 |
法人代表 | 武守坤 |
總經理 | 武守坤 |
董秘 | 武淑梅 |
成立日期 | 1997-05-28日 |
注冊資本 | 1.1億 |
員工人數 | 1585人 |
上市日期 | 2022-09-13日 |
總股本 | 1.07億股 |
流通股本 | 0.51億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.362億元 |
每股凈資產 | 5.842元 |
電子郵箱 | investor@kingbrother.com |
公司網址 | www.kingbrother.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區梅林中康路新一代產業園1棟15樓 |