類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | |
股票編碼 | sz300951 |
公司中文全稱 | |
公司英文全稱 | |
所屬行業(yè) | |
所屬市場類型 | |
主營業(yè)務(wù) | 公司主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計,研發(fā),生產(chǎn)和銷售,公司電子產(chǎn)品功能性器件業(yè)務(wù)聚焦于智能手機,智能穿戴設(shè)備等消費電子以及汽車電子兩大應(yīng)用領(lǐng)域;同時還為滿足客戶需求配套提供夾治具及自動化設(shè)備的設(shè)計,研發(fā),生產(chǎn)及銷售. |
公司簡介 | 公司主要從事電子產(chǎn)品功能性器件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司電子產(chǎn)品功能性器件業(yè)務(wù)聚焦于智能手機、智能穿戴設(shè)備等消費電子以及汽車電子兩大應(yīng)用領(lǐng)域。同時為滿足客戶需求,公司配套提供夾治具及自動化設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司為國家高新技術(shù)企業(yè),已建立一支研發(fā)經(jīng)驗豐富、梯隊結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊,能夠快速響應(yīng)客戶的研發(fā)、設(shè)計需求,公司先后取得42項專利權(quán)及2項軟件著作權(quán);公司具備較強的供應(yīng)鏈管理能力,通過“兩化融合”實現(xiàn)了生產(chǎn)線信息化、數(shù)字化全面升級,不斷提升整體生產(chǎn)管理效率;公司具備完善的質(zhì)量管理體系,先后通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系等國內(nèi)外體系認(rèn)證。 |
法人代表 | 徐思通 |
總經(jīng)理 | 徐思通 |
董秘 | 王琳 |
成立日期 | 2016-08-26日 |
注冊資本 | 1.2億 |
員工人數(shù) | 890人 |
上市日期 | 日 |
總股本 | 1.21億股 |
流通股本 | 0.57億股 |
最近四個季度凈利潤 | 2.713億元 |
每股凈資產(chǎn) | 15.906元 |
電子郵箱 | terry.wang@bsc-sz.com |
公司網(wǎng)址 | www.bsc-sz.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | |
辦公地址 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂社區(qū)水田路26號 |