類(lèi)別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱(chēng) | 康泰生物 |
股票編碼 | sz300601 |
公司中文全稱(chēng) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
公司英文全稱(chēng) | Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 生物制藥 |
所屬市場(chǎng)類(lèi)型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)(10μg,20μg,60μg三種規(guī)格),b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗,麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗,無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗等產(chǎn)品.主營(yíng)業(yè)務(wù);為人用疫苗的研發(fā),生產(chǎn)和銷(xiāo)售, |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家集生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的上市企業(yè),中國(guó)主要的乙肝疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,產(chǎn)品種類(lèi)涵蓋一類(lèi)和二類(lèi)疫苗,目前主要產(chǎn)品有重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母)、b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗、麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗、無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗等產(chǎn)品。自成立以來(lái),康泰生物承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家、省、市級(jí)重點(diǎn)科研項(xiàng)目及技術(shù)開(kāi)發(fā)任務(wù),已具備多聯(lián)多價(jià)疫苗、基因工程疫苗等新技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。其中自主研發(fā)的無(wú)細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗為國(guó)內(nèi)獨(dú)家創(chuàng)新的“四聯(lián)疫苗”,專(zhuān)門(mén)針對(duì)無(wú)應(yīng)答人群的60微克乙肝疫苗擁有“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)。通過(guò)多年的不懈努力,康泰生物已經(jīng)發(fā)展成為研發(fā)品種齊全、產(chǎn)品線豐富、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),在國(guó)家計(jì)劃免疫戰(zhàn)線上有著舉足輕重的地位。 |
法人代表 | 杜偉民 |
總經(jīng)理 | 苗向 |
董秘 | 陶瑾 |
成立日期 | 1992-09-08日 |
注冊(cè)資本 | 11.2億 |
員工人數(shù) | 2445人 |
上市日期 | 2017-02-07日 |
總股本 | 11.2億股 |
流通股本 | 8.64億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 10.473億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.790元 |
電子郵箱 | office@biokangtai.com |
公司網(wǎng)址 | www.biokangtai.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道薯田埔路18號(hào) |
原標(biāo)題:康泰生物(300601)新冠疫情沖擊導(dǎo)致一季度下滑,全年有望逐步恢復(fù)來(lái)源:中泰證券
投資要點(diǎn)
事件:
公司公告2019年三季報(bào)預(yù)告:預(yù)計(jì)Q1~Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.15~4.40億元,同比增長(zhǎng)10.31%~16....