類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 同有科技 |
股票編碼 | sz300302 |
公司中文全稱 | 北京同有飛驥科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Toyou Feiji Electronics Co., Ltd. |
所屬行業 | 軟件服務 |
所屬市場類型 | 創業板 |
主營業務 | 公司的主營業務為數據存儲,數據保護,容災等技術的研究,開發和應用.公司主要產品覆蓋數據存儲,數據保護,容災三大領域的業務體系:數據存儲主要包括NetStor磁盤存儲系統,NetStor存儲管理軟件等產品,各類數據存儲解決方案及相關技術服務;數據保護主要包括NetStor物理磁帶庫備份系統,NetStor虛擬磁帶庫備份系統和NetStor備份管理軟件等產品,各類數據保護解決方案及相關技術服務;容災主要包括NetStor應急容災系統等產品,各類容災解決方案及相關技術服務. |
公司簡介 | 公司深耕存儲行業幾十年,是專注專業的大數據存儲基礎架構提供商。作為中國存儲第一股,同有科技堅持以軟件定義為基礎、貼近應用為核心、滿足客戶需求為方向,為全球用戶提供高效安全融合的存儲服務。公司是業界少數擁有超過百項自主知識產權的專業存儲廠商,也是國內完全擁有存儲架構、存儲管理軟件及存儲核心算法的自主研發企業。公司通過“內生+外延”戰略,持續整合存儲產業鏈資源,以最大的協同效應帶動中國存儲行業整體技術進步,為建設我國安全可控的信息安全體系提供有利支撐,促進國家大數據產業鏈與國家戰略新興產業的發展,開啟存儲產業的新篇章。 |
法人代表 | 周澤湘 |
總經理 | 周澤湘 |
董秘 | 方一夫 |
成立日期 | 1998-11-03日 |
注冊資本 | 4.9億 |
員工人數 | 360人 |
上市日期 | 2012-03-21日 |
總股本 | 4.89億股 |
流通股本 | 3.53億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.006億元 |
每股凈資產 | 3.110元 |
電子郵箱 | zqtz@toyou.com.cn |
公司網址 | www.toyou.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市海淀區地錦路9號院2號樓-1至4層101 |
北京將釋放不少于10萬個購車指標?汽車股聞風大漲,相關部門回應
每日經濟新聞
3月24日,商務部官網發布消息稱,針對突發疫情對消費市場的沖擊,北京市正研究...
sz300302同有科技最新公告:
同有科技:關于持股5%以上股東部分股權解除質押的公告
北京同有飛驥科技股份有限公司關于持股5%以上股東部分股權解除質押的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京同有飛驥科技...
sz300302同有科技最新研報:
同有科技:國產替代逐步落地,未來有望爆發增長
首次覆蓋給予增持評級,目標價35.00元。給予2016-2018年EPS為0.40/0.61/0.75元。基于PE與PEG估值方式,考慮到公司大數據儲存業務的擴展及軍民融合戰略導致的國產...