類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 銀信科技 |
股票編碼 | sz300231 |
公司中文全稱 | 北京銀信長(zhǎng)遠(yuǎn)科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Beijing Trust&Far Technology Co., Ltd. |
所屬行業(yè) | 軟件服務(wù) |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù).主營(yíng)業(yè)務(wù):面向政府和各類企事業(yè)單位數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式IT運(yùn)維整體解決方案. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是一家全國(guó)性、專業(yè)化的數(shù)據(jù)中心“一站式”IT運(yùn)維服務(wù)商,主要面向政府和企事業(yè)單位數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施提供第三方運(yùn)維服務(wù)、智慧城市解決方案、系統(tǒng)集成服務(wù)、以及IT運(yùn)維管理相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與銷售服務(wù)。憑借多年專業(yè)化服務(wù),公司服務(wù)區(qū)域已經(jīng)覆蓋了全國(guó)100多個(gè)城市,并和工、農(nóng)、中、建、交為首的中國(guó)各大商業(yè)銀行建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,在IT運(yùn)維服務(wù)要求最為苛刻的銀行業(yè)中,占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。除此以外,銀信科技的客戶遍布中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、證券、保險(xiǎn)、政府、電力、航空、商業(yè)、制造業(yè)等行業(yè),客戶數(shù)達(dá)500家。在智慧城市業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司依托深厚的技術(shù)研發(fā)能力和專業(yè)團(tuán)隊(duì),在智慧城管、云計(jì)算、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧建筑、智慧教育、智慧能源、智慧環(huán)境、智慧旅游、智慧金融等領(lǐng)域形成了完整、先進(jìn)的綜合解決方案。公司繼續(xù)追蹤計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展步伐,加強(qiáng)自主創(chuàng)新力度,探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)企業(yè)級(jí)的應(yīng)用處理技術(shù),深入在數(shù)據(jù)中心IT綜合運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域的擴(kuò)展,努力成為本土數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維服務(wù)商的典范。 |
法人代表 | 詹立雄 |
總經(jīng)理 | 張懿哲 |
董秘 | 林靜穎 |
成立日期 | 2004-05-31日 |
注冊(cè)資本 | 4.4億 |
員工人數(shù) | 1961人 |
上市日期 | 2011-06-15日 |
總股本 | 4.42億股 |
流通股本 | 3.67億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 1.654億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.256元 |
電子郵箱 | public@trustfar.cn |
公司網(wǎng)址 | www.trustfar.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路35號(hào)北京安華發(fā)展大廈8層 |
原標(biāo)題:銀信科技(300231.SZ)年報(bào)推10派1.5元股權(quán)登記日4月2日來(lái)源:格隆匯
格隆匯3月26日丨銀信科技(300231.S...
sz300231銀信科技最新公告:
銀信科技:2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
北京銀信長(zhǎng)遠(yuǎn)科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
sz300231銀信科技最新研報(bào):
銀信科技:運(yùn)維業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁,集成業(yè)務(wù)略有拖累
事件:銀信科技發(fā)布2017年半年報(bào),公司2017年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.06億元,同比增長(zhǎng)6.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6241.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.7%。