類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 聚光科技 |
股票編碼 | sz300203 |
公司中文全稱 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
公司英文全稱 | Focused Photonics(Hangzhou),Inc. |
所屬行業(yè) | 環(huán)境保護(hù) |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:工業(yè)過程分析系統(tǒng),實(shí)驗(yàn)室分析儀器和環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)等.主營(yíng)業(yè)務(wù):研發(fā),生產(chǎn)和銷售應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè),工業(yè)過程分析和安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的儀器儀表.以先進(jìn)的檢測(cè),信息化軟件技術(shù)和產(chǎn)品為核心,為環(huán)境保護(hù),工業(yè)過程,公共安全和工業(yè)安全提供分析測(cè)量,信息化和運(yùn)維服務(wù)的綜合解決方案. |
公司簡(jiǎn)介 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過程分析和安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的儀器儀表。以先進(jìn)的檢測(cè)、信息化軟件技術(shù)和產(chǎn)品為核心,為環(huán)境保護(hù)、工業(yè)過程、公共安全和工業(yè)安全提供分析測(cè)量、信息化和運(yùn)維服務(wù)的綜合解決方案。公司主要產(chǎn)品包括:激光在線氣體分析系統(tǒng)、紫外在線氣體分析系統(tǒng)、環(huán)境氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、數(shù)字環(huán)保信息系統(tǒng)、近紅外光譜分析系統(tǒng)等。公司先后被認(rèn)定為“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”、“國(guó)家環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)儀器工程技術(shù)中心”、“城鎮(zhèn)水體污染治理工程技術(shù)應(yīng)用中心”、“環(huán)境與安全在線檢測(cè)技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室”、“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”、“國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)”、“國(guó)家級(jí)博士后科研工作站”、“浙江省院士專家工作站”、“浙江省重點(diǎn)企業(yè)研究院”等。 |
法人代表 | 顧海濤 |
總經(jīng)理 | 韓雙來 |
董秘 | 田昆侖 |
成立日期 | 2002-01-04日 |
注冊(cè)資本 | 4.5億 |
員工人數(shù) | 6643人 |
上市日期 | 2011-04-15日 |
總股本 | 4.53億股 |
流通股本 | 4.52億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -3.080億元 |
每股凈資產(chǎn) | 7.582元 |
電子郵箱 | fpi@fpi-inc.com |
公司網(wǎng)址 | www.fpi-inc.com |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)阡陌路459號(hào) |
原標(biāo)題:留意聚光科技后續(xù)的增長(zhǎng)來源:證券市場(chǎng)周刊
利潤(rùn)質(zhì)量不高、營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)占用資金巨大、有息債務(wù)率不斷攀升,未來增長(zhǎng)乏力將持續(xù)。目前有財(cái)務(wù)...
sz300203聚光科技最新公告:
聚光科技:關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
聚光科技(杭州)股份有限公司關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、獲得補(bǔ)助的基...
sz300203聚光科技最新研報(bào):
聚光科技:營(yíng)收增速放緩,毛利率略有提升,期待后續(xù)發(fā)力
事件點(diǎn)評(píng)
環(huán)監(jiān)系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、工業(yè)過程分析系統(tǒng)營(yíng)收增速下降。報(bào)告期內(nèi),公司環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.75億元,同比...