類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 東方國信 |
股票編碼 | sz300166 |
公司中文全稱 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. |
所屬行業(yè) | 軟件服務(wù) |
所屬市場(chǎng)類型 | 創(chuàng)業(yè)板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品:大數(shù)據(jù)采集設(shè)備,大數(shù)據(jù)處理專用設(shè)備,大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及計(jì)算,大數(shù)據(jù)管控,大數(shù)據(jù)分析,私有云平臺(tái),大數(shù)據(jù)展現(xiàn)及移動(dòng)應(yīng)用等.主營業(yè)務(wù):為客戶提供企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)及云平臺(tái)整體解決方案.公司主營的商業(yè)智能系統(tǒng)解決方案,可以細(xì)分為企業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái),數(shù)據(jù)分析平臺(tái)和基于BI的CRM應(yīng)用三類產(chǎn)品. |
公司簡介 | 公司主營業(yè)務(wù)是致力于為客戶提供企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)及云平臺(tái)整體解決方案,基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等世界前沿技術(shù)提供包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)計(jì)算、數(shù)據(jù)分析挖掘、數(shù)據(jù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理管控、云基礎(chǔ)服務(wù)與應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)、智慧城市等相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案,幫助客戶發(fā)掘數(shù)據(jù)深層次價(jià)值,提升IT資源利用率及服務(wù)能力,從而獲得更高的生產(chǎn)效率和經(jīng)營效益。公司構(gòu)建了云化架構(gòu)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品線,形成了體系化、自主化的大數(shù)據(jù)核心產(chǎn)品體系,涵蓋了大數(shù)據(jù)采集設(shè)備、大數(shù)據(jù)處理專用設(shè)備、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及計(jì)算、大數(shù)據(jù)管控、大數(shù)據(jù)分析、私有云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)展現(xiàn)及移動(dòng)應(yīng)用等各個(gè)方面。通過多年的自主研發(fā),公司對(duì)標(biāo)國內(nèi)外優(yōu)秀軟件與產(chǎn)品打造了大數(shù)據(jù)及云計(jì)算的核心產(chǎn)品能力,這些產(chǎn)品已經(jīng)在眾多行業(yè)客戶中得到了廣泛與成功的應(yīng)用。 |
法人代表 | 管連平 |
總經(jīng)理 | 管連平 |
董秘 | 劉彥斐 |
成立日期 | 1997-07-28日 |
注冊(cè)資本 | 11.5億 |
員工人數(shù) | 8688人 |
上市日期 | 2011-01-25日 |
總股本 | 11.52億股 |
流通股本 | 9.19億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤 | 2.549億元 |
每股凈資產(chǎn) | 6.009元 |
電子郵箱 | investor@bonc.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.bonc.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在區(qū)域 | 北京 |
辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)創(chuàng)達(dá)三路1號(hào)院1號(hào)樓東方國信大廈 |
原標(biāo)題:東方國信股東戶數(shù)增加7.56%,戶均持股27.18萬元來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
北京東方國信科技股份有限公司關(guān)于公司部分高級(jí)管理人員減持完成的公告
北京東方國信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年2月28日披露了《關(guān)于公司控股股東、董監(jiān)高股份減持預(yù)披...
sz300166東方國信最新研報(bào):
東方國信:業(yè)務(wù)增長優(yōu)于財(cái)務(wù)表現(xiàn),繼續(xù)看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
事件公司8月30日發(fā)布2019年半年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.47億元,同比11.7%,歸母凈利潤8652萬元,同比-18.55%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.27...