類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 賽隆藥業 |
股票編碼 | sz002898 |
公司中文全稱 | 珠海賽隆藥業股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhuhai Sailong Pharmaceutical Co.,Ltd. |
所屬行業 | 化學制藥 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務:公司為擁有GSP(賽隆藥業),GMP(岳陽賽隆)認證資質的醫藥企業,目前產品主要集中在神經系統,心腦血管系統和消化系統等領域,主要經營的品種有:單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉原料藥(岳陽賽隆生產)及注射液(西南藥業生產),注射用腦蛋白水解物(山西普德生產),注射用克林霉素磷酸酯,注射用泮托拉唑鈉以及米力農注射液等.主要產品:主導產品為GM1注射液和注射用腦蛋白水解物. |
公司簡介 | 公司成立于2002年,是一家集藥品研發、生產、銷售為一體的高科技企業,目前產品主要集中在神經系統、心腦血管系統和消化系統等領域。公司著力于與國際接軌的藥品研發,先后成功開發了單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉及注射液、注射用腦蛋白水解物等心腦血管藥品,逐步建成了“手性藥物”、“緩控釋藥物”、“生化藥物”等科研平臺。陸續取得了“單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉”等11件藥品批文、多項藥品發明專利,和“左旋泮托拉唑鈉”等兩項臨床批文以及十余件補充研究批件,在心腦血管、神經系統、新型抗生素、消化系統等藥品研發領域確立了特色和優勢。目前,公司已經建成了設施先進的現代化凍干粉針、小容量注射劑、生化原料藥、化學合成原料藥生產線,擁有全套的現代化生產檢驗設備,連續多次高標準通過全部生產線的GMP認證,連續獲得高新技術企業認定,產品暢銷30個省、市和自治區。 |
法人代表 | 蔡南桂 |
總經理 | 蔡赤農 |
董秘 | 張旭 |
成立日期 | 2002-04-03日 |
注冊資本 | 1.8億 |
員工人數 | 405人 |
上市日期 | 2017-09-12日 |
總股本 | 1.76億股 |
流通股本 | 1.01億股 |
最近四個季度凈利潤 | -0.317億元 |
每股凈資產 | 3.209元 |
電子郵箱 | ir@sl-pharm.com |
公司網址 | www.sailong.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 珠海市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省珠海市吉大海濱南路47號光大國際貿易中心二層西側 |
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海賽隆藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2020年3月12日發布了...
sz002898賽隆藥業最新公告:
賽隆藥業:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼:002898證券簡稱:賽隆藥業公告編號:2020-025
珠海賽隆藥業股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
珠海賽隆藥業...
sz002898賽隆藥業最新研報:
賽隆藥業:新股詢價報告
(1)公司研發部門建立了生物提取、手性藥物、質子泵抑制劑凍干粉針、長效注射劑四個研發技術平臺,并依托于上述平臺,研發掌握了各項核心技術,包括生物提取、純化技術,手性藥物合成技術,脂微球制...