類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 第一創業 |
股票編碼 | sz002797 |
公司中文全稱 | 第一創業證券股份有限公司 |
公司英文全稱 | First Capital Securities Co.,Ltd |
所屬行業 | 證券 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務:從事證券經紀,財務顧問,證券(不含股票,中小企業私募債券以外的公司債券)承銷,證券自營,證券資產管理以及資本中介等業務,并通過全資子公司從事直投,期貨經紀,金融產品投資和其他另類投資等業務,通過控股子公司從事投資銀行和基金管理業務. |
公司簡介 | 公司前身是1993年4月成立的佛山證券公司。目前,公司固定收益業務已發展成為市場地位領先、業務資質齊全、業務品種豐富的特色業務;資產管理業務有了長足進步,公司資產管理部及創金合信子公司都已建立起專業能力強、業務經驗豐富的投資和研究團隊,并將投研優勢轉化為產品優勢和品牌優勢,公司正在新能源、新材料、機器人、環保、文化、生物醫藥等戰略新興產業布局私募股權基金管理業務,大力推進與政府投融資平臺、大型國有企業、細分行業龍頭的上市公司及具有資深產業背景的專家合作,共同組建私募基金管理機構并發起設立私募股權基金;投資銀行業務已具備一定市場影響力,尤其在企業兼并收購、資產重組以及資產證券化領域已積累了豐富的經驗,擁有較強的市場競爭力;證券經紀業務實現了更為全面的布局,公司通過產品、業務創新,不斷開發新的收入和利潤增長點。同時,公司還積極開展股指期貨、期貨中間介紹業務(IB業務)、直接投資、融資融券、利率互換、國債期貨、股票質押式回購、證券收益互換、收益憑證、場外市場、互聯網金融、個股期權等創新業務。 |
法人代表 | 劉學民 |
總經理 | 王芳 |
董秘 | 屈婳 |
成立日期 | 1998-01-12日 |
注冊資本 | 42億 |
員工人數 | 3481人 |
上市日期 | 2016-05-11日 |
總股本 | 42.02億股 |
流通股本 | 41.32億股 |
最近四個季度凈利潤 | 6.808億元 |
每股凈資產 | 3.458元 |
電子郵箱 | IR@fcsc.com |
公司網址 | www.firstcapital.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈9,16-20樓 |
董秘回答(第一創業SZ002797):
您好!根據中國證監會的受理單,公司非公開發行A股股票申請事項自申請受理之日起3個自然月辦結,但辦理過程中所需的書面反饋、征求意見、專家評審、實...
sz002797第一創業最新公告:
第一創業:關于2020年證券公司次級債券(第一期)發行結果的公告
第一創業證券股份有限公司關于2020年證券公司次級債券(第一期)發行結果的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
...事件:第一創業2019年上半年實現營業收入11.84億元,同比增長54.32%;歸母凈利潤2.09億元,同比增長189.43%;EPS0.06元,同比增長200.00%。...