類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 科迪乳業 |
股票編碼 | sz002770 |
公司中文全稱 | 河南科迪乳業股份有限公司 |
公司英文全稱 | Henan Kedi Dairy Co.,Ltd. |
所屬行業 | 乳制品 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務是乳制品,乳飲料,飲料的生產與銷售,奶牛的養殖,繁育及銷售.公司主要產品包括以荷斯坦牛奶為主要原料的常溫滅菌乳,調制乳,含乳飲料,乳味飲品和低溫巴氏乳,發酵乳等二十多個單品,一百多種規格的液態乳制品,以及高產優質荷斯坦奶牛養殖,繁育及銷售. |
公司簡介 | 公司主營乳制品、乳飲料、飲料的生產與銷售,奶牛的養殖、繁育及銷售。具有年產10萬噸液態乳制品的生產加工能力,能夠生產常溫滅菌乳、調制乳、含乳飲料、乳味飲品,以及低溫巴氏乳、發酵乳等二十多個單品,一百多種規格的系列產品,具有從奶牛繁育到乳制品加工、銷售的較為完善的產業鏈。公司乳制品生產線根據國家乳制品工業標準設計,并通過了ISO9001國際質量體系認證。公司被河南省科技廳認定為“河南省奶品安全工程技術研究中心”,下屬子公司科迪生物被河南省畜牧局授予“河南省食品安全放心工程示范單位”稱號。公司主要銷售區域覆蓋豫魯蘇皖四省,并逐漸拓展河北、湖北等市場。公司將緊緊抓住國家加快發展中原經濟區機遇和河南省實施千萬噸奶業跨越工程機遇,適度開發省會市場,實行城市拉動和渠道下沉雙線推進,著力打造中部乳業第一品牌的發展戰略。 |
法人代表 | 張楓華 |
總經理 | 張楓華 |
董秘 | 張楓華 |
成立日期 | 2005-01-20日 |
注冊資本 | 10.9億 |
員工人數 | 998人 |
上市日期 | 2015-06-30日 |
總股本 | 10.95億股 |
流通股本 | 6.06億股 |
最近四個季度凈利潤 | 0.906億元 |
每股凈資產 | 0.121元 |
電子郵箱 | 185287519@qq.com |
公司網址 | www.kedidairy.com |
所在省份 | 河南 |
所在城市 | 商丘市 |
所在區域 | 河南 |
辦公地址 | 河南省商丘市虞城縣產業集聚區工業大道18號 |
原標題:財達證券再遭處罰年內已遭罰兩次來源:中國經濟網
河南科迪乳業股份有限公司2019年度業績快報
特別提示:本公告所載2019年度的財務數據僅為初步核算數據,已經公司內部審計部門審計,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可...
sz002770科迪乳業最新研報:
科迪乳業:業績穩定增長,募資擴產能效果將逐步釋放
事件
公司公布2016年業績預告修正公告,全年預計盈利8700.94~10634.48萬元,同比變化-10%~10%,...