類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 尚榮醫(yī)療 |
股票編碼 | sz002551 |
公司中文全稱 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 |
公司英文全稱 | Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 醫(yī)療保健 |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主要提供以潔凈手術(shù)部為核心的醫(yī)療專業(yè)工程整體解決方案,具體包括醫(yī)療專業(yè)工程(如手術(shù)室,ICU,實(shí)驗(yàn)室,化驗(yàn)室,醫(yī)用氣體工程等)的規(guī)劃設(shè)計(jì),裝飾施工,器具配置,系統(tǒng)運(yùn)維等一體化服務(wù). |
公司簡(jiǎn)介 | 公司主要提供以潔凈手術(shù)部為核心的醫(yī)療專業(yè)工程整體解決方案,具體包括醫(yī)療專業(yè)工程(如手術(shù)室、ICU、實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室、醫(yī)用氣體工程等)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、裝飾施工、器具配置、系統(tǒng)運(yùn)維等一體化服務(wù)。公司堅(jiān)持“以人為本,用科技關(guān)愛(ài)生命”的宗旨,秉承“以德為尚、以質(zhì)為榮”企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念,為醫(yī)院打造潔凈、無(wú)菌、智能的手術(shù)環(huán)境及就醫(yī)環(huán)境。公司的智能自控手術(shù)室產(chǎn)品榮獲國(guó)家科技部、商務(wù)部、質(zhì)量監(jiān)督總局及環(huán)保總局頒發(fā)的國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品榮譽(yù)。公司是中國(guó)醫(yī)療治療類設(shè)備和醫(yī)院系統(tǒng)集成領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),是中國(guó)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)力量雄厚、綜合實(shí)力強(qiáng)、影響力大的醫(yī)療治療類設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)。公司秉承“以德為尚,以質(zhì)為榮”的經(jīng)營(yíng)理念,以“搭建國(guó)內(nèi)大型的醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)”的公司愿景為目標(biāo)圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略并基于對(duì)大健康行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景的判斷,不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),完善產(chǎn)業(yè)鏈配套,促成PPP項(xiàng)目落地,為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 |
法人代表 | 梁桂秋 |
總經(jīng)理 | 梁桂秋 |
董秘 | 林立 |
成立日期 | 1998-03-13日 |
注冊(cè)資本 | 8.4億 |
員工人數(shù) | 1701人 |
上市日期 | 2011-02-25日 |
總股本 | 8.45億股 |
流通股本 | 6.1億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | -0.599億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.641元 |
電子郵箱 | gen@glory-medical.com.cn |
公司網(wǎng)址 | www.glory-medical.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 深圳市 |
所在區(qū)域 | 深圳 |
辦公地址 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍五路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園 |
投資者提問(wèn):
董秘閣下,動(dòng)輒讓投資者自行翻閱年度報(bào)告,定期報(bào)告。公司的海外防護(hù)訂單情況,很難回答么?!公司互動(dòng)易是投資者和上市公司交流的重要的平臺(tái),程序化回復(fù)意義何在?股票暴跌在疫情...
sz002551尚榮醫(yī)療最新公告:
尚榮醫(yī)療:關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人減持計(jì)劃提前結(jié)束的公告
證券代碼:002551證券簡(jiǎn)稱:尚榮醫(yī)療公告編號(hào):2020-035債券代碼:128053債券簡(jiǎn)稱:尚榮轉(zhuǎn)債
深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司關(guān)于公司控股股東、實(shí)...
sz002551尚榮醫(yī)療最新研報(bào):
尚榮醫(yī)療:扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)22%,與上海聯(lián)影戰(zhàn)略合作
投資要點(diǎn):
2016上半年收入下降1.93%,扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)21.90%。上半年實(shí)現(xiàn)收入8.5億,下降-1.93%,歸...