類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 九安醫療 |
股票編碼 | sz002432 |
公司中文全稱 | 天津九安醫療電子股份有限公司 |
公司英文全稱 | Andon Health Co.,Ltd. |
所屬行業 | 醫療保健 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務是家用醫療健康電子產品的研發,生產和銷售,主要產品包括電子血壓計,低頻治療儀等.主要業務為以電子血壓計和低頻治療儀為主的家用醫療保健工程相關的家用醫療產品,包括電子血壓計,血糖儀等家用生理參數測試儀器,以及低頻治療儀,多路低頻治療儀等家庭用保健器械的研發,生產和銷售等. |
公司簡介 | 公司是一家在國內外具有影響力的個人健康管理產品供應商,主要從事家用醫療器械的研發、生產及銷售。憑借技術優勢、人才優勢及品牌優勢,電子血壓計的年銷售量在全球范圍內名列前茅。公司圍繞中長期戰略目標,制定并實施了“以可穿戴設備及智能硬件為入口進入移動醫療和健康大數據領域,進而圍繞用戶建立健康生態系統”的戰略。公司積極踐行“從中國制造走向中國創造”,實施產品的轉型升級,公司以國際市場為切入點,以可穿戴設備及智能硬件為入口進入移動醫療和健康大數據領域,打造了全球知名的自主品牌“iHealth”。作為移動醫療領域的先行者,公司已經具備了同時開發多品類智能硬件、向智能硬件項目提供產品定義、研發、設計、生產制造、營銷等全過程服務的能力。公司已經擁有了涵蓋血壓、血糖、血氧、心電、心率、體重、體脂、睡眠、運動等領域的較為完備的個人健康類可穿戴設備產品線,用戶量及數據也在快速增長,業務逐漸趨向平臺化。在美國、歐洲和中國,公司都在積極與專業機構合作,打造個人健康管理云平臺。 |
法人代表 | 劉毅 |
總經理 | 劉毅 |
董秘 | 鄔彤 |
成立日期 | 1995-08-22日 |
注冊資本 | 4.8億 |
員工人數 | 1405人 |
上市日期 | 2010-06-10日 |
總股本 | 4.81億股 |
流通股本 | 4.81億股 |
最近四個季度凈利潤 | 160.975億元 |
每股凈資產 | 38.232元 |
電子郵箱 | ir@jiuan.com |
公司網址 | www.jiuan.com |
所在省份 | 天津 |
所在城市 | 天津市 |
所在區域 | 天津 |
辦公地址 | 天津市南開區南開工業園雅安道金平路3號 |
董秘回答(九安醫療SZ002432):
您好,公司2020年第一季度業績預告計劃于本月31日前披露,2020年第一季度報告預約披露時間為2020年4月29日,敬請關注。
天津九安醫療電子股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
為提升資金使用效率,增加資金收益,天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年2月28日召開的...
sz002432九安醫療最新研報: