類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 威創股份 |
股票編碼 | sz002308 |
公司中文全稱 | 威創集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | Vtron Group Co.,Ltd. |
所屬行業 | 電腦設備 |
所屬市場類型 | 中小板 |
主營業務 | 主營業務是超高分辨率數字拼接墻系統和交互數字平臺的研發,生產,銷售和服務. |
公司簡介 | 公司是國內拼接顯示行業的首家上市企業,超高分辨率數字拼接墻系統(DLP、LED、LCD)及解決方案業務在全球處于領先地位。公司目前開展超高分辨率數字拼接墻系統業務(VW業務)和幼兒園運營管理服務業務兩項主營業務。公司致力于為客戶提供可視化信息溝通的整體解決方案,提升人們信息溝通的效率和質量。公司自成立以來,始終堅持自主研發的產品路線,取得了一系列的研發成果。公司是國家火炬計劃重點高新技術企業、全國首批多家“創新型企業”之一、國家規劃布局內重點軟件企業,威創的產品獲得國家科技進步二等獎、中國第十一屆專利獎金獎、國家自主創新產品證書等榮譽。 |
法人代表 | 顧桂新 |
總經理 | 顧桂新 |
董秘 | 陳香 |
成立日期 | 2002-08-23日 |
注冊資本 | 9.1億 |
員工人數 | 834人 |
上市日期 | 2009-11-27日 |
總股本 | 9.06億股 |
流通股本 | 8.97億股 |
最近四個季度凈利潤 | -3.795億元 |
每股凈資產 | 2.153元 |
電子郵箱 | irm@vtron.com |
公司網址 | www.vtron.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省廣州市高新技術產業開發區科珠路233號 |
原標題:公告前董事“突擊”買股票中數威科入主威創股份來源:華夏時報網
威創集團股份有限公司股票交易異常波動公告
一、股票交易異常波動的情況
威創集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:威創股份,證券代碼:002308)交易于20...
sz002308威創股份最新研報:
威創股份:3.85億元收購可兒教育70%股份,直營園整合再下一城
3.85億元收購可兒教育70%股權。
公司以現金3.85億元收購可兒教育70%股權(收購對價對應17年承諾業績14.3...