類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 聚力文化 |
股票編碼 | sz002247 |
公司中文全稱 | 浙江聚力文化發(fā)展股份有限公司 |
公司英文全稱 | Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. |
所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng) |
所屬市場(chǎng)類型 | 中小板 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)游戲研發(fā)與發(fā)行及廣告推廣,建筑裝飾貼面材料 |
公司簡(jiǎn)介 | 公司是專業(yè)從事裝飾材料的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),公司實(shí)施完成重大資產(chǎn)重組后,新增了移動(dòng)游戲等文化娛樂(lè)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了雙引擎驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。公司從事的文化娛樂(lè)業(yè)務(wù)主要包括:移動(dòng)單機(jī)、網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng);移動(dòng)廣告分發(fā)業(yè)務(wù),移動(dòng)廣告代理投放業(yè)務(wù)等。公司建筑裝飾貼面材料業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括裝飾紙(含印刷裝飾紙和浸漬紙)、高性能裝飾板(含裝飾紙飾面板和金屬飾面板)、PVC裝飾材料(含PVC家具膜和PVC地板膜)等產(chǎn)品。公司自成立以來(lái),先后被評(píng)為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、浙江省高新技術(shù)企業(yè)、浙江省科技型中小企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè)等;“帝龍”商標(biāo)被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo),印刷裝飾紙產(chǎn)品被評(píng)為“名牌產(chǎn)品”。公司積極主動(dòng)將社會(huì)責(zé)任融入公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常運(yùn)營(yíng),以道德運(yùn)營(yíng)作為穩(wěn)定發(fā)展的基石,一直致力于發(fā)展綠色環(huán)保節(jié)能的裝飾貼面材料產(chǎn)業(yè),以不斷的技術(shù)革新引領(lǐng)行業(yè)健康快速發(fā)展,以現(xiàn)代科技力量關(guān)注民生,真情回報(bào)社會(huì),先后被評(píng)為全國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀福利企業(yè)、全國(guó)百?gòu)?qiáng)福利企業(yè)、浙江省模范集體、杭州市社會(huì)責(zé)任A級(jí)企業(yè)、杭州市首批勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)等。 |
法人代表 | 王炳毅 |
總經(jīng)理 | 王炳毅 |
董秘 | 魏曉靜 |
成立日期 | 2000-01-18日 |
注冊(cè)資本 | 8.5億 |
員工人數(shù) | 1487人 |
上市日期 | 2008-06-12日 |
總股本 | 8.51億股 |
流通股本 | 6.44億股 |
最近四個(gè)季度凈利潤(rùn) | 0.523億元 |
每股凈資產(chǎn) | 0.835元 |
電子郵箱 | dsh@dilong.cc |
公司網(wǎng)址 | www.dilong.cc |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在區(qū)域 | 浙江 |
辦公地址 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲瓏街道玲瓏工業(yè)區(qū)環(huán)南路1958號(hào) |
受損股民可至新浪股民維權(quán)平臺(tái)登記該公司維權(quán):http://wq.finance.sina.com.cn/
微博關(guān)注@新浪證券、微信關(guān)注新浪券商基金、百度搜索新浪股民維權(quán)、訪...
sz002247聚力文化最新公告:
聚力文化:關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
證券代碼:002247股票簡(jiǎn)稱:聚力文化公告編號(hào):2020-023
浙江聚力文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告本公司及董事會(huì)全體成...
sz002247聚力文化最新研報(bào):
帝龍新材:美生元并表致業(yè)績(jī)大增,游戲+裝飾雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)效果漸顯
事件
7月29日晚間,公司發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告,公司2016上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為6.04億元,較上年同期增47.81%,實(shí)...