類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 佛塑科技 |
股票編碼 | sz000973 |
公司中文全稱 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
公司英文全稱 | FSPG Hi-Tech Co., Ltd. |
所屬行業 | 塑料 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主要產品:滲析材料,電工材料,光學材料,阻隔材料,PET切片材料,PVC壓延材料,商品房,商鋪銷售,物流服務. |
公司簡介 | 公司是中國塑料新材料行業的龍頭企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、廣東省戰略新興產業骨干企業。公司專注于面向新能源、新能源汽車、高端電子信息和節能環保等戰略性新興產業的高分子功能薄膜等新型材料的研發與生產,現已逐步形成以滲析材料、光電材料和阻隔材料為框架的產業布局,確定了“專注于新能源、新材料和節能環保產業的研發與生產,定位于產業高端化、經營國際化、依托技術創新和精細化管理,建設優秀企業文化和團隊,打造卓越運營能力,成為新能源、新材料和節能環保產業的領跑者”的發展戰略。公司擁有“汾江牌”、“鴻基牌”、“雙象牌”、“雙龍牌”、“HG牌”等多個廣東省名牌產品、著名商標,體現了多年來專注積累的良好商譽,被評為“國家知識產權運用標桿企業”和“廣東省知識產權優勢企業”。 |
法人代表 | 唐強 |
總經理 | 馬平三 |
董秘 | 何水秀 |
成立日期 | 1988-06-28日 |
注冊資本 | 9.7億 |
員工人數 | 3153人 |
上市日期 | 2000-05-25日 |
總股本 | 9.67億股 |
流通股本 | 9.67億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.241億元 |
每股凈資產 | 2.598元 |
電子郵箱 | dmb@fspg.com.cn |
公司網址 | www.fspg.com.cn |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 佛山市 |
所在區域 | 廣東 |
辦公地址 | 廣東省佛山市禪城區汾江中路85號 |
免責聲明:本信息由新浪財經從公開信息中摘錄,不構成任何投資建議;新浪財經不保證數據的準確性,內容僅供參考。
證券代碼:000973證券簡稱:佛塑科技公告編號:2020-21
佛山佛塑科技集團股份有限公司關于公司2020年預計開展外匯交易業務的公告
本公司...
sz000973佛塑科技最新研報: