類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 創維數字 |
股票編碼 | sz000810 |
公司中文全稱 | 創維數字股份有限公司 |
公司英文全稱 | Skyworth Digital Co.,Ltd. |
所屬行業 | 家用電器 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務:數字電視機頂盒及前端系統的研發,生產和銷售 |
公司簡介 | 公司是專注于為全球用戶提供全面系統的家庭娛樂解決方案與服務的國家級高新技術企業,致力于帶給每個家庭新的娛樂生活方式。多年來,創維數字基于廣電網、電信網、互聯網,聯合運營商、內容商、應用商、渠道商等戰略伙伴,圍繞“平臺+內容+終端+應用”的生態體系打造智能生態鏈。公司推出了數字電視、智能網絡、IPTV等全系列智能盒子終端、智能網絡接入終端、汽車電子及車聯網、物聯網等系列產品及運營與服務,全面滿足運營商與最終用戶的個性化體驗及需求。公司先后獲得“國家規劃布局內重點軟件企業”、“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“國家高新技術企業”、“中國軟件業務收入百強”、“廣東省戰略性新興產業骨干企業”、“省級科技進步一等獎”、“深圳市科技進步獎”等資質與榮譽。 |
法人代表 | 賴偉德 |
總經理 | 張恩利 |
董秘 | 張知 |
成立日期 | 2002-04-16日 |
注冊資本 | 10.6億 |
員工人數 | 7634人 |
上市日期 | 1998-06-02日 |
總股本 | 11.5億股 |
流通股本 | 11.17億股 |
最近四個季度凈利潤 | 6.289億元 |
每股凈資產 | 4.995元 |
電子郵箱 | skydigital@skyworth.com |
公司網址 | www.skyworthdigital.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 遂寧市 |
所在區域 | 四川 |
辦公地址 | 廣東省深圳市南山區科技園高新南一道創維大廈A座 |
董秘回答(創維數字SZ000810):
您好,為實現產業協同,進一步優化公司業務布局,公司擬收購創維新世界66%股權,新世界是創維旗下專注于VR研發和生產的子公司,從2015年創維集...
sz000810創維數字最新公告:
創維數字:關于對創維集團財務有限公司風險持續評估報告的公告
證券代碼:000810證券簡稱:創維數字公告編號:2020-013
創維數字股份有限公司關于對創維集團財務有限公司風險持續評估報告的公告
本公司及董事會全...
sz000810創維數字最新研報:
創維數字:智能終端穩健,車載設備承壓,成本下行盈利彈性顯現
一、智能終端主業穩健,車載設備暫拖累,新品開發助推增長
1、智能終端主業穩中有進,2019H1公司數字智能盒子及網絡接...