類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 貝瑞基因 |
股票編碼 | sz000710 |
公司中文全稱 | 成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司 |
公司英文全稱 | BerryGenomics Co., Ltd |
所屬行業(yè) | 醫(yī)療保健 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務 | 主要業(yè)務:以測序為基礎的基因檢測服務與設備試劑銷售. |
公司簡介 | 公司是一家先進的創(chuàng)新型生物科技公司,致力于實現基因測序技術向應用的全面轉化,專注于用測序技術促進生命科學的研究。公司主要業(yè)務為以高通量測序技術為基礎的基因檢測和設備、試劑銷售。其中,基因檢測分為醫(yī)學產品及服務和基礎科研服務。公司的醫(yī)學產品及服務分為醫(yī)療檢測服務、試劑銷售和設備銷售。公司醫(yī)療檢測服務主要分為遺傳學和腫瘤學兩個應用方向。公司從成立之初就開始建設具有國際標準的研發(fā)、生產、市場、銷售和客戶服務體系,始終保持與國內外一流的科研院所、高等院校和醫(yī)療機構的合作與交流,客戶覆蓋國內外的醫(yī)療機構、科研機構、高等院校以及各行業(yè)的企業(yè)。 |
法人代表 | 高揚 |
總經理 | 高揚 |
董秘 | 艾雯露 |
成立日期 | 1997-04-14日 |
注冊資本 | 3.5億 |
員工人數 | 1490人 |
上市日期 | 1997-04-22日 |
總股本 | 3.55億股 |
流通股本 | 3.07億股 |
最近四個季度凈利潤 | -1.607億元 |
每股凈資產 | 7.034元 |
電子郵箱 | 000710@berrygenomics.com |
公司網址 | www.berrygenomics.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在區(qū)域 | 四川 |
辦公地址 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)生命園路4號院5號樓 |
證券代碼:000710??????????證券簡稱:貝瑞基因????????公告編號:2020-009
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司
第八屆董事會第二十...
sz000710貝瑞基因最新公告:
貝瑞基因:獨立董事關于控股子公司增資擴股實施股權激勵暨關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見
事前認可意見和獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定...
sz000710貝瑞基因最新研報:
貝瑞基因:業(yè)績穩(wěn)健增長,CN500為核心驅動力
業(yè)績總結:公司2019年上半年實現營業(yè)收入7.5億元,同比增長16.9%;歸母凈利潤2.5億元,同比增長72%;扣非后歸母凈利潤1.5億元,同步增長9.4%;經營性現金流3168萬元,同...