類別 | 內(nèi)容 |
---|---|
股票名稱 | 智度股份 |
股票編碼 | sz000676 |
公司中文全稱 | 智度科技股份有限公司 |
公司英文全稱 | Genimous Technology CO.,LTD |
所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng) |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業(yè)務(wù) | 主要業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)媒體業(yè)務(wù),數(shù)字營銷業(yè)務(wù)和新零售,自有品牌,區(qū)塊鏈,互聯(lián)網(wǎng)金融等其他業(yè)務(wù). |
公司簡介 | 公司基于在互聯(lián)網(wǎng)搜索、大數(shù)據(jù)、AI、IOT、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的技術(shù)沉淀,致力于開發(fā)與提供優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù),主要業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)媒體、數(shù)字營銷和新零售、自有品牌、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融等?;ヂ?lián)網(wǎng)媒體業(yè)務(wù)圍繞搜索這一PC端互聯(lián)網(wǎng)流量重要入口,以及廣告展示、搜索等形式的移動端媒體矩陣流量入口開展,為谷歌、FACEBOOK、雅虎、沃爾瑪、亞馬遜等全球知名企業(yè)提供精準(zhǔn)流量變現(xiàn)服務(wù)。公司擁有騰訊、百度、搜狗、阿里、愛奇藝等眾多媒體渠道代理牌照;在HUAWEI Ads(游戲、工具、社交行業(yè))已取得華為獨家授權(quán),也是其影音娛樂、旅游、閱讀、金融等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),電子電器、食品飲料、日化美妝等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的代理商;擁有2020-2022年芒果TV-OTT端廣告投放獨家代理權(quán)。公司積極布局社交類媒體營銷業(yè)務(wù)賽道。新零售業(yè)務(wù)為以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、直播平臺為渠道,提供品牌方和流量端智能匹配,落實到“貨找人”的零售平臺,目前主要聚焦珠寶飾品品類。自有品牌業(yè)務(wù)為結(jié)合公司在數(shù)字營銷領(lǐng)域多年深耕積累的經(jīng)驗,以及對消費品市場領(lǐng)域的專業(yè)化人才隊伍建設(shè),打造自有電聲品牌矩陣,目前擁有丹麥Vifa、中國愛浪以及中國珠江三大品牌。區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)為區(qū)塊鏈底層技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)及基于區(qū)塊鏈技術(shù)的行業(yè)升級解決方案的創(chuàng)新性研究與落地,目前已完成區(qū)塊鏈底層技術(shù)平臺搭建,并在供應(yīng)鏈金融、溯源防偽、智慧政務(wù)等領(lǐng)域完成了區(qū)塊鏈解決方案設(shè)計與應(yīng)用建設(shè)。 |
法人代表 | 陸宏達 |
總經(jīng)理 | 陳志峰 |
董秘 | 孫靜 |
成立日期 | 1996-12-16日 |
注冊資本 | 12.8億 |
員工人數(shù) | 575人 |
上市日期 | 1996-12-24日 |
總股本 | 12.77億股 |
流通股本 | 12.62億股 |
最近四個季度凈利潤 | 1.225億元 |
每股凈資產(chǎn) | 3.132元 |
電子郵箱 | zhidugufen@genimous.com |
公司網(wǎng)址 | www.genimous.com |
所在省份 | 廣東 |
所在城市 | 廣州市 |
所在區(qū)域 | 河南 |
辦公地址 | 北京市西城區(qū)西絨線胡同51號北門 |
董秘回答(智度股份SZ000676):
您好,公司關(guān)注到此次疫情導(dǎo)致消費者部分需求往線上遷移,包括游戲、短視頻、大屏等業(yè)務(wù),公司作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司,將密切關(guān)注上述情況對公司產(chǎn)生的影響...
sz000676智度股份最新公告:
智度股份:關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財及證券投資的進展公告
智度科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財及證券投資的進展公告
證券代碼:000676證券簡稱:智度股份公告編號:2020-013<...
sz000676智度股份最新研報:
智度股份公司研究報告:主業(yè)轉(zhuǎn)型效果顯著,實現(xiàn)流量入口+運營+...
2016年完成兩次重大資產(chǎn)重組,主業(yè)成功轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營銷,收購公司業(yè)績表現(xiàn)出色。2016年公司實現(xiàn)營收23.64億元(+644.37%),歸母凈利潤3.16億元(+8922.67%)...