類別 | 內容 |
---|---|
股票名稱 | 華映科技 |
股票編碼 | sz000536 |
公司中文全稱 | 華映科技(集團)股份有限公司 |
公司英文全稱 | CPT Technology (Group) Co., Ltd |
所屬行業 | 元器件 |
所屬市場類型 | 主板 |
主營業務 | 主營業務液晶模組制程 |
公司簡介 | 公司是全球重要的核心平板顯示零部件專業制造商。公司深耕中小尺寸面板產品加工,借力實際控制人面板技術研發、量產經驗和客戶資源,已基本形成以液晶模組為基礎,兼有蓋板玻璃(科立視)、面板(華佳彩)的觸控一條龍產品的戰略布局,從而為客戶提供從玻璃、面板到液晶模組的觸控一條龍解決方案。公司針對觸控產業的迅猛發展勢頭積極調整經營戰略,已就現有模組業務進行整合,切入主要應用于PAD、手機及電子書等中小觸控產品的模組業務,同時整合上下游產業鏈,逐步收購具有觸控一條龍產品業務的子公司,并向上游觸控組件材料領域進軍,投資設立觸控組件材料公司。 |
法人代表 | 林俊 |
總經理 | 胡建容 |
董秘 | 施政 |
成立日期 | 1995-05-25日 |
注冊資本 | 27.7億 |
員工人數 | 3150人 |
上市日期 | 1993-11-26日 |
總股本 | 27.66億股 |
流通股本 | 27.63億股 |
最近四個季度凈利潤 | -5.154億元 |
每股凈資產 | 1.769元 |
電子郵箱 | gw@cpttg.com |
公司網址 | www.cpttg.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 福州市 |
所在區域 | 福建 |
辦公地址 | 福建省福州市馬尾區儒江西路6號 |
股東中華映管(百慕大)股份有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信...
sz000536華映科技最新公告:
華映科技:關于公司股東被動減持部分股份實施情況的公告
華映科技(集團)股份有限公司關于公司股東被動減持部分股份實施情況的公告
華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華映科技”)于2020年2月25日披露了《關于公司股東將被動...
sz000536華映科技最新研報:
華映科技2016年年報點評:業務結構持續優化,多產品線即將放量
一、事件概述近期,華映科技發布2016年年報、利潤分配及資本公積金轉增股本方案、其他公告:1)2016年實現營收44.36億元,同比減少18.36%,歸屬于上市公司股東的凈利潤39,56...